Sis colles han tingut en la gamma bàsica de 8 el seu sostre aquest 2015. Els castells de clàssica de 8 són la seva fita, però, també el 9de7, el 3de7 per sota i, fins i tot, el pilar de 6. El grup de 8 ha reincorporat els Castellers de la Sagrada Família –que per primer cop han pogut completar el carro gros– i també ha afegit els Castellers de Lleida, tot i que en aquest cas venien de dalt i que han pogut reeditar el 2de8 amb folre. El 2015 ha tingut 26 colles que han fet castells de 8.
| Descarreguen el carro gros i la clàssica de 8 | COLLA CASTELLERA DE SANT PERE I SANT PAU | ||||||||
| En la seva millor temporada, els verds de Tarragona han ampliat la gamma i han descarregat per primer cop el 4de8. Per Santa Tecla van poder signar la seva primera clàssica de 8, consolidant el 3de8. Enguany, el pilar de 6 els ha quedat tan sols han coronat.
|
id | if | c | d | 2015/2014 | d | c | if | id |
| 1 | – | – | 2 | 3de8 | 1 | – | – | – | |
| 1 | – | 1 | – | Pde6 | 3 | – | – | – | |
| 1 | – | – | 1 | 4de8 | – | – | – | – | |
| 1 | 1 | – | 6 | 2de7 | 9 | – | – | – | |
| 1 | – | 1 | 3 | 5de7 | 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | 2 | 7de7 | 12 | – | – | 1 | |
| – | – | 1 | 8 | 4de7a | 5 | – | 1 | – | |
| Recuperen el 4de8, perden la torre folrada | CASTELLERS DE LLEIDA | ||||||||
| Els del Segrià han millorat amb els bàsics de 8, consolidant el 3de8 i recuperant el 4de8 després de dos anys. Per contra, han reculat amb la torre i no han pogut plantar el 2de8 amb folre, que sí van carregar el 2014. | id | if | c | d | 2015/2014 | d | c | if | id |
| – | – | – | – | 2de8f | – | 2 | – | – | |
| – | – | – | 2 | 3de8 | 1 | 1 | – | 5 | |
| – | – | – | 2 | 4de8 | – | – | – | – | |
| – | – | 2 | 5 | 2de7 | 13 | – | 1 | – | |
| 1 | – | – | 17 | 5de7 | 12 | – | – | 3 | |
| – | – | – | 4 | 7de7 | 2 | – | – | – | |
| – | – | 1 | 7 | 4de7a | 4 | – | – | – | |
| Consoliden i afegeixen el 3de8 | CASTELLERS DEL POBLE SEC | ||||||||
| Els bandarres han confirmat la seva progressió. El 2013 van fer el seu primer 4de8 i enguany hi han sumat el 3, junt amb la seva primera clàssica de 8. La seva millor temporada s’han posat de manifest amb el nombre de castells de 8 (sis) i amb la manera en què els han executat: tot descarregat, amb només dues caigudes en un castell menor (el 3de7 per sota). | id | if | c | d | 2015/2014 | d | c | if | id |
| – | – | – | 1 | 3de8 | – | – | – | – | |
| – | – | – | 5 | 4de8 | 2 | 1 | – | – | |
| – | – | – | 9 | 2de7 | 12 | – | – | – | |
| – | 2 | – | 5 | 3de7s | 5 | – | 2 | – | |
| – | – | – | 11 | 5de7 | 9 | – | – | – | |
| – | – | – | 2 | 7de7 | 2 | – | – | – | |
| – | – | – | 6 | 4de7a | 5 | – | – | – | |
| Recuperen el 3, però perden el 4 | CASTELLERS DE TERRASSA | ||||||||
| Els blau turquesa segueixen lluitant per consolidar-se amb el castells de 8, però no han trobat la fórmula precisa. En la recta final de temporada han recuperat el 3de8, castell que havien completar un sol cop el 2013 –els anteriors dataven de finals del 90–. Per contra no han pogut amb el 4de8. | id | if | c | d | 2015/2014 | d | c | if | id |
| – | – | – | 3 | 3de8 | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | 4de8 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | – | – | 2 | 2de7 | 2 | 1 | – | 4 | |
| 1 | – | – | 1 | 9de7 | 1 | – | – | – | |
| 1 | 1 | – | 4 | 3de7s | 2 | – | – | – | |
| 1 | – | – | 18 | 5de7 | 18 | – | – | 2 | |
| – | – | – | 5 | 7de7 | 6 | – | – | – | |
| Dominen el 4, però no poden amb la torre | CASTELLERS D’ESPLUGUES | ||||||||
| Els cargolins han dominat el carro gros: ja en sumen 10 descarregats en la seva història. Però en canvi no tenen per la mà el 2de7. L’any passat va descarregar l’única que han descarregat, i enguany l’han coronat un sol cop. Han afegit el 9de7 al seu repertori. | id | if | c | d | 2015/2014 | d | c | if | id |
| 6 | – | 1 | 4 | 4de8 | 3 | 1 | – | 2 | |
| – | – | 1 | – | 2de7 | 1 | 1 | – | 1 | |
| – | – | – | 1 | 9de7 | – | – | – | – | |
| – | – | – | 12 | 3de7s | 5 | – | – | – | |
| – | – | – | 20 | 5de7 | 14 | – | – | – | |
| – | – | – | 4 | 7de7 | 3 | – | – | 2 | |
| – | – | – | 5 | 4de7a | 12 | 1 | – | 1 | |
| Descarreguen el carro gros i volen més | CASTELLERS DE LA SAGRADA FAMÍLIA | ||||||||
| Els verds de Barcelona han pogut culminar el 4de8, per primer cop i en dues ocasions. L’havien coronat el 2012 i el 2013. A més s’han atrevit amb el 3de8, però, els queda com a futur repte. Han passejat la torre de 7: set descarregades, | id | if | c | d | 2015/2014 | d | c | if | id |
| 2 | – | – | – | 3de8 | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | 2 | 4de8 | – | – | – | – | |
| – | – | – | 7 | 2de7 | 5 | – | – | 1 | |
| – | – | – | 3 | 3de7s | 9 | – | 1 | 1 | |
| – | – | – | 9 | 5de7 | 5 | – | – | 3 | |
| – | – | – | 2 | 7de7 | 5 | – | – | – | |
| 1 | – | 1 | 10 | 4de7a | 11 | – | – | 1 | |
JORDINA ARMILLA
Articles relacionats:
Les tres colles que manen (Resum 2015: gamma extra I)






