Montblanc va recuperar diumenge els galons com a plaça de 9. La Colla Vella hi va portar el 3de9 amb folre: sostre de la plaça i que no es veia des de feia 10 anys. En total, hi ha 75 localitats on s’han vist grans castells a l’Era moderna, però no són tantes les que revaliden la condició d’escenari dels grans castells de manera regular i periòdica. La capital de la Conca de Barberà torna a ser plaça de 9. Altres places esperen poder recuperar els galons perduts.
Aquesta temporada s’han vist ja 188 grans castells repartits entre una trentena de poblacions. Això indica que més de la meitat de places encara no han revalidat la condició o no ho faran enguany. L’any passat, els grans castells van arribar a 41 localitats, entre les quals es van estrenar 10 indrets: Barberà del Vallès, Vila-seca, Sant Boi de Llobregat, Begues, els Pallaresos, Cambrils, Amposta, Cerdanyola del Vallès, Milà i Shangai. Aquest any, els castells de 9 han arribat a tres nous escenaris: Sant Quintí de Mediona, Salou i la Canonja.
Montblanc ha trigat 10 anys en tornar a veure un castell de 9. Un període llarg de sequera que també van patir altres places que van esperar una nova oportunitat: Mollet (1993-2012), Monestir de Montserrat (1994-2010/2011), Manresa (2000-2010) o Figueres (2001-2011). Cinc places més porten un llarg temps orfes de grans castells: Perpinyà (1998), Manacor (2001), la Granada del Penedès (2002), Sant Martí Sarroca (2003) i Vila-rodona (2006).
Acollir castells de 9 de forma continuada és un honor que sembla reservat a les places amb tradició castellera més llarga, però també a les que, per raons d’estratègia i calendari de les colles, són susceptibles d’actuar d’escenari adaptat. Valls acumula 35 temporades amb castells de 9, des que el 1981 la Colla Vella en va fer el primer de l’Era moderna. Nomé té una única absència (1984). Vilafranca va estrenar-se el 1983, però ho ha estat de forma continuada des del 1986 (fa trenta anys). Tarragona va ser la segona plaça: es va estrenar el 1983 i el 1984 va ser l’única plaça de 9 d’aquella temporada, però va tenir diverses faltes els anys que no se celebrava el Concurs (1983, 1985, 1987, 1989, 1991 i 2003). Terrassa encadena 29 temporades consecutives, des que els Minyons s’hi van estrenar el 1988. Altres places de 9 que atresoren una trajectòria llarga de més de 20 anys de forma ininterrompuda són l’Arboç (des de 1992), la Bisbal (1992, amb l’única absència del 1993), Barcelona (1994), Mataró (1996) i Girona (1996, amb absència del 2003).
Taula de les 75 localitats (places de 9) amb la data d’estrena, el nombre de temporades com a plaça de 9 i el nombre de grans castells carregats o descarregats:
| places de 9 | des de | temporades | grans castells |
| Valls | 1981 | 35 | 292 |
| Tarragona | 1982 | 29 | 370 |
| Vilafranca del Penedès | 1983 | 32 | 540 |
| Terrassa | 1988 | 29 | 214 |
| El Vendrell | 1991 | 21 | 56 |
| L’Arboç | 1992 | 25 | 123 |
| La Bisbal del Penedès | 1992 | 24 | 100 |
| Vilanova i la Geltrú | 1993 | 19 | 63 |
| Reus | 1993 | 18 | 96 |
| Mollet del Vallès | 1993 | 2 | 2 |
| Barcelona | 1994 | 23 | 259 |
| Sabadell | 1994 | 18 | 40 |
| Monistrol de Montserrat | 1994 | 3 | 3 |
| Cornellà de Llobregat | 1995 | 17 | 24 |
| Vila-rodona | 1995 | 7 | 10 |
| Mataró | 1996 | 21 | 128 |
| Girona | 1996 | 19 | 64 |
| Sitges | 1996 | 17 | 34 |
| Igualada | 1996 | 12 | 18 |
| Manresa | 1996 | 5 | 6 |
| El Catllar | 1997 | 18 | 77 |
| Granollers | 1998 | 14 | 22 |
| Lleida | 1998 | 12 | 23 |
| Llorenç del Penedès | 1998 | 10 | 16 |
| Perpinyà | 1998 | 1 | 1 |
| Altafulla | 1999 | 15 | 39 |
| Sant Cugat del Vallès | 1999 | 7 | 14 |
| Torredembarra | 2000 | 17 | 55 |
| Montblanc | 2000 | 5 | 11 |
| Premià de Mar | 2000 | 4 | 4 |
| Esparreguera | 2000 | 3 | 3 |
| Sant Pere de Ribes | 2001 | 3 | 4 |
| Figueres | 2001 | 2 | 3 |
| La Granada del Penedès | 2001 | 2 | 2 |
| Sant Martí Sarroca | 2001 | 2 | 3 |
| Manacor | 2001 | 1 | 1 |
| Palma | 2002 | 3 | 4 |
| Vic | 2004 | 10 | 20 |
| Guissona | 2009 | 3 | 4 |
| Calafell | 2009 | 1 | 1 |
| La Selva del Camp | 2010 | 6 | 7 |
| Hangzhou (Xina) | 2010 | 2 | 2 |
| Badalona | 2010 | 1 | 4 |
| Vilallonga del Camp | 2011 | 6 | 16 |
| Esplugues del Llobregat | 2011 | 5 | 7 |
| Berga | 2011 | 3 | 5 |
| Thane (Índia) | 2011 | 1 | 1 |
| Caldes de Montbui | 2011 | 1 | 1 |
| Olesa de Montserrat | 2012 | 2 | 2 |
| Molins de Rei | 2012 | 1 | 2 |
| La Pobla de Segur | 2012 | 1 | 1 |
| Vallmoll | 2012 | 1 | 1 |
| Vilassar de Mar | 2013 | 3 | 3 |
| Alcover | 2013 | 2 | 4 |
| Solsona | 2013 | 1 | 1 |
| La Riera de Gaià | 2014 | 2 | 2 |
| Calella | 2014 | 2 | 2 |
| Rubí | 2014 | 1 | 1 |
| El Masnou | 2014 | 1 | 1 |
| Matadepera | 2014 | 1 | 1 |
| Bràfim | 2014 | 1 | 1 |
| El Prat de Llobregat | 2014 | 1 | 1 |
| Barberà del Vallès | 2015 | 2 | 3 |
| Vila-seca | 2015 | 2 | 3 |
| Sant Boi de Llobregat | 2015 | 1 | 1 |
| Milà (Itàlia) | 2015 | 1 | 2 |
| Begues | 2015 | 1 | 1 |
| Els Pallaresos | 2015 | 1 | 1 |
| Cambrils | 2015 | 1 | 1 |
| Amposta | 2015 | 1 | 1 |
| Shanghai (Xina) | 2015 | 1 | 1 |
| Cerdanyola del Vallès | 2015 | 1 | 1 |
| Sant Quintí de Mediona | 2016 | 1 | 3 |
| Salou | 2016 | 1 | 1 |
| La Canonja | 2016 | 1 | 1 |
Grans castells en les darreres 10 temporades a les 75 localitats (places de 9):
| Grans castells (2007-2016) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Valls | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 21 | 22 | 20 | 22 | 18 |
| Tarragona | 6 | 16 | 14 | 22 | 18 | 36 | 33 | 67 | 38 | 15 |
| Vilafranca del Penedès | 22 | 23 | 22 | 28 | 32 | 30 | 31 | 37 | 36 | 23 |
| Terrassa | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 21 | 25 | 11 |
| El Vendrell | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| L’Arboç | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 16 |
| La Bisbal del Penedès | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 |
| Vilanova i la Geltrú | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| Reus | 4 | 6 | 4 | 14 | 2 | 15 | 2 | |||
| Mollet del Vallès | 1 | |||||||||
| Barcelona | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 22 | 51 | 50 | 16 |
| Sabadell | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| Monistrol de Montserrat | 1 | 1 | ||||||||
| Cornellà de Llobregat | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Vila-rodona | ||||||||||
| Mataró | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 12 | 11 | 11 |
| Girona | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | – |
| Sitges | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| Igualada | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Manresa | 2 | |||||||||
| El Catllar | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 12 | 11 |
| Granollers | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
| Lleida | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
| Llorenç del Penedès | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Perpinyà | ||||||||||
| Altafulla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | |
| Sant Cugat del Vallès | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||
| Torredembarra | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| Montblanc | 1 | |||||||||
| Premià de Mar | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Esparreguera | 1 | |||||||||
| Sant Pere de Ribes | 2 | 1 | ||||||||
| Figueres | 2 | |||||||||
| La Granada del Penedès | ||||||||||
| Sant Martí Sarroca | ||||||||||
| Manacor | ||||||||||
| Palma | 1 | |||||||||
| Vic | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Guissona | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Calafell | 1 | |||||||||
| La Selva del Camp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Hangzhou (Xina) | 1 | 1 | ||||||||
| Badalona | 4 | |||||||||
| Vilallonga del Camp | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||
| Esplugues del Llobregat | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Berga | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Thane (Índia) | 1 | |||||||||
| Caldes de Montbui | 1 | |||||||||
| Olesa de Montserrat | 1 | 1 | ||||||||
| Molins de Rei | 2 | |||||||||
| La Pobla de Segur | 1 | |||||||||
| Vallmoll | 1 | |||||||||
| Vilassar de Mar | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Alcover | 2 | 2 | ||||||||
| Solsona | 1 | |||||||||
| La Riera de Gaià | 1 | 1 | ||||||||
| Calella | 1 | 1 | ||||||||
| Rubí | 1 | |||||||||
| El Masnou | 1 | |||||||||
| Matadepera | 1 | |||||||||
| Bràfim | 1 | |||||||||
| El Prat de Llobregat | 1 | |||||||||
| Barberà del Vallès | 2 | 1 | ||||||||
| Vila-seca | 1 | 2 | ||||||||
| Sant Boi de Llobregat | 1 | |||||||||
| Milà (Itàlia) | 2 | |||||||||
| Begues | 1 | |||||||||
| Els Pallaresos | 1 | |||||||||
| Cambrils | 1 | |||||||||
| Amposta | 1 | |||||||||
| Shanghai (Xina) | 1 | |||||||||
| Cerdanyola del Vallès | 1 | |||||||||
| Sant Quintí de Mediona | 3 | |||||||||
| Salou | 1 | |||||||||
| La Canonja | 1 | |||||||||
| Total places per temporada | 19 | 18 | 21 | 30 | 28 | 30 | 28 | 38 | 41 | 30 |
JORDINA ARMILLA
Foto: 3de9f de la Colla Vella, diumenge passat a Montblanc
Articles relacionats:
El setembre comença amb bon peu
La difícil dualitat castellera local
Els 16 escenaris extraordinaris del 2015
Amb Amposta ja hi ha 70 places de 9
