El nivell general de les colles ha estat millor en el 2016. Tres quartes parts del món casteller ha millorat el seu màxim registre respecte el 2015. És el resultat de la comparativa entre el castell més valuós d’un any a l’altre entre les 67 colles que, com a mínim, han bastit una construcció de 7 en les darreres quatre temporades: 29 colles han posat el llistó més alt i tan sols 12 han fixat enguany el seu sostre per sota del seu millor castell del 2015. A més, una vintena de colles han tingut una estrena com a castell més valuós del 2016. Són les dades que ens deixa l’any que s’acaba. El 2017, més i millor.
Hi ha moltes maneres de valorar la temporada o el nivell de les colles. Fixar-se en el seu millor castell és una visió simplificada, però dibuixa a nivell general una tendència. Les colles que progressen solen tenir el seu sostre més alt, però també és significatiu les colles que mantenen el llistó o algunes que han coronat un castell que queda just per sota del millor completat, com els Capgrossos de Mataró amb el 5de9f(c), els Castellers de Berga i els Tirallongues de Manresa amb el 4de8 carregat, totes dues.
L’exercici permet també veure l’evolució dels darrers quatre anys. La majoria de colles en positiu i tan sols algunes amb acusada davallada, com els Margeners de Guissona, els Castellers de Mallorca, la Jove de Vilafranca o l’aturada dels Castellers de Solsona. L’any que arriba serà amb nous reptes: els d’igualar o superar el 2016. És l’objectiu comú de totes les colles.
Les colles en negreta són les que s’han superat i en vermell les que han retrocedit.
Els castells en negreta eren inèdits per la colla.
| Castell més valuós (segons la taula de punts): | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Al·lots de Llevant | 4de8 | 2de7 | 2de7 | 2de7 |
| Bordegassos de Vilanova | 2de8f(c) | 2de8f(c) | 3de8 | 4de8 |
| Brivalls de Cornudella | 3de7 | 3de7 | 3de7 | Pde5 |
| Capgrossos de Mataró | 2de9fm | Pde8fm(c) | 2de9fm | 3de9f |
| Castellers d’Altafulla | 4de7a(c) | 3de7 | 5de7 | 3de7 |
| Castellers d’Esparreguera | 5de7 | 5de7 | 2de7(c) | 3de7 |
| Castellers d’Esplugues | 4de8 | 4de8 | 4de8 | 4de8 |
| Castellers de Badalona | 4de8 | 2de7(c) | 5de7 | 7de7 |
| Castellers de Barcelona | 3de9f | 9de8 | 9de8 | 3de9f |
| Castellers de Berga | 2de7 | 5de7 | 5de7 | 4de7a |
| Castellers de Caldes de Montbui | 4de7a | 5de7 | 3de7 | 3de7a |
| Castellers de Castelldefels | 5de7(c) | 3de7a | 3de7 | 3de7 |
| Castellers de Cerdanyola | 5de7 | 5de7 | 5de7 | 4de7a |
| Castellers de Cornellà | 3de7s | 2de7(c) | 5de7 | 5de7 |
| Castellers de l’Alt Maresme | 5de7 | 4de7a | 4de7 | – |
| Castellers de la Sagrada Família | 4de8 | 4de8 | 2de7 | 2de7 |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 3de9f | 3de9f | 3de9f | 3de9f |
| Castellers de les Roquetes | 3de7 | 3de7 | 4de7 | 2de6 |
| Castellers de Lo Prado (Xile) | 3de7 | 2de6 | 3de7 | 2de6 |
| Castellers de Lleida | 3de8 | 3de8 | 2de8f(c) | 3de8 |
| Castellers de Mallorca | 2de6(c) | 5de7 | 2de7 | 4de7a |
| Castellers de Mollet | 4de7 | 3de6s | 3de6s | 4de7 |
| Castellers de Sabadell | 3de9f | 3de9f | 3de9f | 5de8 |
| Castellers de Sant Cugat | 5de8 | 5de8 | 2de8f | 2de8f |
| Castellers de Sant Feliu | 3de7 | 3de7 | 3de7 | 2de6 |
| Castellers de Santpedor | 3de7 | 4de7 | 2de6 | – |
| Castellers de Sants | 5de9f | 2de9fm | 2de9fm | 3de9f |
| Castellers de Solsona | s/a | 3de7 | 5de6 | 3de7 |
| Castellers de Terrassa | 2de8f | 3de8 | 4de8 | 3de8 |
| Castellers de Vilafranca | 4de10fm | 3de10fm | 3de10fm(c) | 3de10fm |
| Castellers del Poble Sec | 2de7 | 3de8 | 4de8 | 4de8 |
| Castellers del Riberal | 4de7a | 3de7 | Pde5 | 4de7 |
| Colla Cast.de St.Vicenç dels Horts | 5de7 | 5de7 | 4de7a | Pde5 |
| Colla Cast.Nyerros de la Plana | Pde5 | Pde5 | 4de7a | 4de7 |
| Colla Castellera de Figueres | 2de7 | 5de7 | 5de7 | 3de7a |
| Colla Castellera de la Gavarresa | 4de7 | 5de6 | – | – |
| Colla Castellera de St.Pere i St.Pau | Pde7f | 3de8 | 3de8 | 2de7 |
| Colla Castellera Jove de Barcelona | 5de7a | 5de7 | 7de7 | 5de7 |
| Colla Jove de Castellers de Sitges | 4de8 | 5de7 | 5de7 | 2de7(c) |
| Colla Jove de l’Hospitalet | 3de7(c) | 3de6a | 3de6a | 3de6 |
| Colla Jove Xiquets de Tarragona | 3de10fm | 5de9f | 3de10fm(c) | 5de9f |
| Colla Jove Xiquets de Vilafranca | 2de6 | 3de7 | 2de7 | 2de7(c) |
| Colla Joves Xiquets de Valls | 4de9sf(c) | 2de9fm | 2de8sf(c) | 4de9sf |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 4de10fm | 4de9sf | 3de10fm(c) | Pde8fm |
| Encantats de Begues | Pde5 | 3de7 | 2de6 | 3de6 |
| Margeners de Guissona | 3de7 | 2de7 | 4de8 | 3de7s |
| Marrecs de Salt | 5de8 | 5de8 | 5de8(c) | 2de8f |
| Matossers de Molins de Rei | 5de7 | 3de7a | 3de7 | 3de7 |
| Minyons de l’Arboç | 5de7 | 5de7 | 2de7(c) | 5de7 |
| Minyons de Terrassa | 4de10fm | 4de10fm | 3de10fm | 5de9f(c) |
| Moixiganguers d’Igualada | 2de8f | 2de8f | 2de8f | 4de8 |
| Nens del Vendrell | 3de9f | 3de9f | Pde7f(c) | 2de8f |
| Nois de la Torre | 3de7a | 3de7 | 7de7 | 5de7 |
| Pallagos del Conflent | 4de7 | 4de7 | 4de6a | 3de6 |
| Sagals d’Osona | 3de8 | 2de8f(c) | 2de8f | 3de8 |
| Salats de Súria | 2de7 | 4de7a | 5de7 | 5de7 |
| Tirallongues de Manresa | 2de7 | 2de7 | 5de7a | 4de7a |
| Vailets de l’Empordà | 4de7a | 5de7 | 4de7a | Pde5(c) |
| Xerrics d’Olot | 4de7a | 3de7 | 3de7 | 3de7 |
| Xicots de Vilafranca | 3de9f | 3de9f(c) | 2de8f | 5de8(c) |
| Xics de Granollers | 2de8f | 2de8f | 2de8f | 3de8 |
| Xiquets de Cambrils | 9de6 | 4de7(c) | 2de6 | – |
| Xiquets de Hangzhou (Xina) | 3de9f | 3de7 | 2de7(c) | 3de7 |
| Xiquets de Reus | 3de9f | 3de9f | 3de9f | 3de9f |
| Xiquets de Tarragona | 3de9f | 5de9f(c) | 2de9fm | 3de9f |
| Xiquets de Vila-seca | 3de7 | 3de7 | 2de6 | – |
| Xiquets del Serrallo | 2de7(c) | 2de7 | 9de7(c) | 4de8(c) |
CARLES ESTEVE
Foto: Els Al·lots de Llevant, en primer terme, junt als Tirallongues de Manresa i els Xiquets de Hangzhou, al Concurs, són tres de les colles protagonistes d’aquest 2016
Articles relacionats:
23 colles han fet la diada més completa aquest 2016
19 poblacions han vist la millor diada
Tarragona, la més afortunada de 9
