Es fa difícil parlar de castells l’endemà d’una jornada on no s’ha aixecat cap aleta i el país ha estat agredit. Però el cap de setmana també ha propiciat la imatge d’un poble fent pinya i de ser capaços de superar-se tot i l’adversitat. La Colla Vella ha donat una de les alegries del cap de setmana, dissabte es va lluir i va alegrar especialment als lleidatans, que ja poden presumir que són plaça de gamma extra.
El país inicia una nova setmana i el món casteller intenta retornar a la normalitat –pendent del que ha de venir d’immediat–. Ahir no hi van haver castells, però la majoria de castellers no es van quedar a casa. Les colles castellers s’han sumat, en la seva gram majoria, a la condemna de la repressió policial contra el poble català i els drets de la ciutadania. Les xarxes socials de la colles no van publicar ahir els seus resultats, com seria habitual en un diumenge, sinó que van ser l’altaveu de la denúncia de l’atac indiscriminat. Colles com la Jove de Tarragona i els Nens del Vendrell van haver de defensar els seus locals per garantir l’exercici del dret a vot. Un fet insòlit i que demostra un cop més el compromís dels castellers en la defensa de les llibertats individuals i col·lectives.
Dissabte es van celebrar diades castelleres i malgrat els condicionants van ser una jornada de gran profit per algunes colles en particular. També ho va ser per la ciutat de Lleida, que va veure el seus primer gamma extra i la millor diada vista a les terres de ponent. La Colla Vella dels Xiquets de Valls va donar un cop d’autoritat i va sorprendre per la capacitat de portar un programa ambiciós en una data complicada. La presència dels rosats a la cita de Sant Miquel va ser fortuïtat per la desconvocatòria de la diada de la Nova Atenes a Terrassa i els vallencs no van desaprofitar la data per fer una gran feina. En el calendari de principi de temporada tenien la data assenyalada en vermell per anar a Terrassa i com a cita prèvia de la macro diada del Mercadal de Reus. La invitació de darrera hora per anar a Lleida es va convertir en un desembarc de la Colla Vella per conquerir Lleida.
El millor resultat a Lleida fins dissabte era una tripleta màgica i el pilar de 7 folrat que la Joves va fer el 2013. La Colla Vella hi havia fet fa deu anys per Sant Miquel el 3de9f, 5de8, 2de8f i Pde7f, com a millor presència dels rosats a la capital del Segrià. Dissabte, els vallencs van superar les adversitats i van oferir una gran exhibició que hagués pogut ser encara més gran en cas de normalitat. D’entrada van completar el 9de8, que va suposar el castell més gran fet mai davant la Paeria: la vintena població que ha vist aquest monumental castell i per primer cop a les comarques lleidatanes –a les de Tarragona (Reus, Colla Vella, 2001), a les de Barcelona (Vilafranca, Colla Vella, 2011) i a les de Girona (Girona, carregat pels Capgrossos, 2016)–. A la segona ronda de dissabte, els de Valls van superar l’aposta i van completar-hi el 5de9 amb folre. Un castell encara més exclusiu i que tan sols s’ha vist descarregat a quinze places. L’any 1995, els Minyons de Terrassa van coronar el primer de l’Era moderna a Barcelona per la Mercè. La Colla Vella va descarregar la primera supercatedral moderna a Valls per Santa Úrsula del 1996. Els Minyons ho van fer Girona per Sant Narcís del 1998. Aquest 30 de setembre ha estat el torn de Lleida de la mà dels rosats i amb el que s’ha arribat a la xifra de noranta 5de9f descarregats des del 1996. El tercer castell de la Vella va ser el 4de9 amb folre i van cloure amb el pilar de 6. Havia sonat com a possible el 3de9 amb folre i pilar que mai han coronat –van ser els primer de provar-lo amb dos intents el 2008 però no hi han tornat més–. Dissabte tampoc van optar per les manilles degut a la dificultat d’arrossegar camises amb tots esdeveniments que estaven succeint. A Reus, dissabte vinent tindran l’oportunitat de pujar manilles i als 10 pisos.
Lleida va veure el seu primer castell de 9 fa 20 temporades. El 8 de novembre del 1998 els Castellers de Vilafranca hi van plantar el 4de9 amb folre, va ser la setmana després de Tots Sants on van provar sense sort el 3de10fm i on els van acompanyar els Castellers de Lleida –el 15 de novembre els verds van carregar el primer 3de10fm de la història–. El 3de9 amb folre va arribar a Lleida l’any 2000 de la mà dels Minyons de Terrassa –des de llavors hi ha presència continuada de castells de 9 a la ciutat–. L’antecedent va ser el 1997, abans del primer 4de9f, els verds van fer-hi un intent fallit de 3de9f.
Durant els darrers anys Lleida ha vist castells de 9 i la plaça havia tingut la tripleta màgica i el pilar folrat com a resultat més complet –amb un sostre com el de Berga, Figueres i Sant Martí Sarroca que se situen en la trentena en ordre de importació segons la millor diada realitzada allà–. Amb la diada de la Colla Vella, la plaça s’ha revaloritzat i ha pujat fins al lloc 18 de poblacions amb actuació més valuosa. Ha estat la desena població que ha vist millorat el seu resultat més complet en aquest 2017. Ha estat de sobte i sortejant les adversitats, però Lleida ja té galons de plaça de gamma extra.
Diades més completes a les 78 poblacions de 9 de l’Era moderna:
| població | data | colla | castell1 | castell2 | castell3 | pilar | |
| Vilafranca | 01/11/15 | Castellers de Vilafranca | 2de8sf | 3de10fm | 3de9fa | Pde8fm | |
| Terrassa | 20/11/16 | Minyons de Terrassa | 4de10fm | 3de10fm | 3de9fa | Pde8fm | |
| Tarragona | 20/09/15 | Vella dels Xiquets de Valls | 4de9sf | 3de10fm(c) | 4de9fa(c) | Pde8fm(c) | |
| Valls | 03/08/16 | Vella dels Xiquets de Valls | 3de10fm | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm | |
| Vilanova i la Geltrú | 30/07/16 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm | 3de9fa | 2de9fm | Pde8fm | |
| Girona | 30/10/16 | Minyons de Terrassa | 3de10fm(c) | 3de9fa | 5de9f | Pde8fm | |
| El Vendrell | 16/10/16 | Jove de Tarragona | 3de10fm | 5de9f | 9de8 | Pde8fm | |
| L’Arboç | 28/08/16 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm | 2de9fm | 4de9f | Pde8fm | |
| Barcelona | 25/09/16 | Minyons de Terrassa | 3de10fm | 5de9f | 2de9fm | Pde7f | |
| El Catllar |
26/08/17 | Jove de Tarragona | 5de9f | 2de9fm | 9de8 | Pde8fm | |
| Reus | 03/10/15 | Castellers de Vilafranca | 3de9fa | 2de9fm | 3de9f | Pde8fm | |
| Mataró | 24/07/16 | Castellers de Vilafranca | 3de9fa | 2de9fm | 3de9f | Pde8fm | |
| La Bisbal del Penedès | 15/08/01 | Castellers de Vilafranca | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | Pde8fm | |
| Altafulla | 15/07/17 | Castellers de Vilafranca | 3de9fa | 2de9fm | 4de9f | Pde7f | |
| Sitges | 28/10/07 | Castellers de Vilafranca | 4de9fa | 2de9fm | 3de9f | Pde7f | |
| Lleida |
30/09/17 | Vella dels Xiquets de Valls | 5de9f | 9de8 | 4de9f | Pde6 | |
| Sant Quintí M | 06/04/16 | Castellers de Vilafranca | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | Pde7f | |
| Granollers | 13/11/16 | Minyons de Terrassa | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | Pde7f | |
| Sabadell |
03/09/17 | Minyons de Terrassa | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | Pde7f | |
| Sant Cugat del Vallès | 15/11/15 | Minyons de Terrassa | 5de9f | 3de9f | 3de8a | Pde7f | |
| Vila-rodona | 05/11/00 | Vella dels Xiquets de Valls | 2de8sf(c) | 3de9f(c) | 4de8a | Pde6 | |
| Barberà del Vallès |
02/07/17 | Castellers de Vilafranca | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | Pde6 | |
| Torredembarra | 09/06/15 | Xiquets de Tarragona | 2de9fm(c) | 3de9f | 4de9f | Pde6 | |
| Esplugues de Llobregat | 18/09/16 | Minyons de Terrassa | 9de8 | 3de9f | 5de8 | Pde7f | |
| Llorenç del Penedès |
06/08/17 | Joves Xiquets de Valls | 3de9f | 4de9f | 3de8a | Pde7f | |
| Igualada | 26/08/01 | Minyons de Terrassa | 3de9f | 4de9f | 4de8a | Pde7f | |
| Montblanc | 11/09/06 | Vella dels Xiquets de Valls | 3de9f | 4de9f | 4de8a | Pde7f | |
| Vic | 07/08/07 | Castellers de Vilafranca | 3de9f | 4de9f | 4de8a | Pde7f | |
| Vilallonga del Camp | 02/08/15 | Vella dels Xiquets de Valls | 3de9f | 4de9f | 4de8a | Pde7f | |
| Sant Martí Sarroca | 15/07/01 | Castellers de Vilafranca | 3de9f | 4de9f | 5de8 | Pde7f | |
| Berga | 12/06/11 | Castellers de Vilafranca | 3de9f | 4de9f | 5de8 | Pde7f | |
| Figueres | 10/09/11 | Castellers de Vilafranca | 3de9f | 4de9f | 5de8 | Pde7f | |
| El Prat de Llobregat | 24/09/16 | Castellers de Vilafranca | 3de9f | 4de9f | 3de8a | Pde6 | |
| Sant Pere de Ribes | 27/06/09 | Castellers de Vilafranca | 3de9f | 4de9f | 5de8 | Pde6 | |
| Badalona | 20/06/10 | Castellers de Vilafranca | 3de9f | 4de9f | 5de8 | Pde6 | |
| Alcover | 20/10/13 | Jove de Tarragona | 3de9f | 4de9f | 5de8 | Pde6 | |
| La Selva del Camp | 06/05/16 | Vella dels Xiquets de Valls | 3de9f | 4de9f | 5de8 | Pde6 | |
| Caldes de Montbui | 12/10/16 | Minyons de Terrassa | 3de9f | 3de8a | 5de8 | Pde7f | |
| Cornellà de Llobregat | 06/07/15 | Minyons de Terrassa | 3de9f | 4de9f | 2de8f | Pde6 | |
| La Granada P | 07/08/01 | Castellers de Vilafranca | 3de9f | 4de8a | 5de8 | Pde7f | |
| Esparreguera | 07/09/11 | Castellers de Vilafranca | 3de9f | 4de8a | 5de8 | Pde7f | |
| Vila-seca | 01/08/15 | Vella dels Xiquets de Valls | 3de9f | 4de8a | 5de8 | Pde7f | |
| Manresa | 29/08/99 | Minyons de Terrassa | 3de9f | 4de8a | 2de8f | Pde7f | |
| Manacor | 02/06/01 | Castellers de Vilafranca | 3de9f | 4de8a | 2de8f | Pde7f | |
| Monistrol (Montserrat) | 17/10/10 | Castellers de Vilafranca | 3de9f | 4de8a | 2de8f | Pde7f | |
| Olesa de Montserrat | 06/09/12 | Castellers de Vilafranca | 3de9f | 4de8a | 2de8f | Pde7f | |
| Sant Boi de Llobregat | 17/05/15 | Minyons de Terrassa | 3de9f | 4de8a | 5de8 | Pde7f(c) | |
| Calella | 24/09/16 | Minyons de Terrassa | 3de9f | 5de8 | 2de8f | Pde7f | |
| La Riera de Gaià | 18/07/15 | Xiquets de Tarragona | 3de9f | 4de8a | 5de8 | Pde6 | |
| Algemesí | 10/06/17 | Jove de Tarragona | 3de9f | 4de8a | 5de8 | Pde6 | |
| Molins de Rei | 17/06/12 | Castellers de Vilafranca | 3de9f | 4de9f | 4de8a | Pde5 | |
| Palma | 07/10/06 | Minyons de Terrassa | 3de9f | 4de9f | 5de8 | Pde5 | |
| Salou | 07/09/16 | Vella dels Xiquets de Valls | 3de9f | 4de8a | 2de8f | Pde6 | |
| La Canonja | 14/08/16 | Jove de Tarragona | 3de9f | 5de8 | 4de8 | Pde7f | |
| Guissona | 08/11/09 | Minyons de Terrassa | 3de9f | 5de8 | 2de8f | Pde6 | |
| Matadepera | 13/07/14 | Minyons de Terrassa | 3de9f | 5de8 | 2de8f | Pde6 | |
| Premià de Mar |
09/07/17 | Capgrossos de Mataró | 3de9f | 5de8 | 2de8f | Pde6 | |
| Salt | 23/07/17 | Marrecs de Salt | 3de9f | 5de8 | 2de8f | Pde6(c) | |
| Calafell | 19/07/09 | Castellers de Vilafranca | 3de9f(c) | 4de8a | 2de8f | Pde6 | |
| Begues | 26/07/15 | Castellers de Barcelona | 3de9f(c) | 5de8 | 7de8 | Pde6 | |
| Rubí | 28/06/14 | Minyons de Terrassa | 3de9f | 5de8 | 4de8 | Pde6 | |
| Santpedor | 04/06/17 | Minyons de Terrassa | 3de9f | 5de8 | 4de8 | Pde6 | |
| Vilassar de Mar | 22/06/14 | Capgrossos de Mataró | 4de9f | 2de8f | 3de8 | Pde6 | |
| Thane (Índia) | 22/08/11 | Castellers de Vilafranca | 3de9f | 4de8a | 2de8f | Pde5 | |
| Milà (Itàlia) | 13/06/15 | Castellers de Vilafranca | 3de9f | 4de8a | 7de8 | Pde5 | |
| Mollet del Vallès | 21/10/12 | Minyons de Terrassa | 3de9f | 5de8 | 2de8f | Pde5 | |
| Els Pallaresos | 08/09/15 | Xiquets de Tarragona | 3de9f | 5de8 | 2de8f | Pde5 | |
| Cambrils | 06/09/15 | Jove de Tarragona | 3de9f | 5de8 | 2de8f | Pde4 | |
| Vallmoll | 13/08/16 | Vella dels Xiquets de Valls | 4de8a | 5de8 | 4de8 | Pde6 | |
| Bràfim | 11/09/00 | Vella dels Xiquets de Valls | 4de8a | 2de8f | 3de8 | Pde6 | |
| La Pobla de Segur | 30/06/12 | Castellers de Vilafranca | 3de9f | 2de8f | 4de8 | Pde5 | |
| Shanghai (Xina) | 11/07/15 | Castellers de Vilafranca | 3de9f | 2de8f | 4de8 | Pde5 | |
| Amposta | 03/10/15 | Joves Xiquets de Valls | 3de9f | 2de8f | 4de8 | Pde5 | |
| Solsona | 20/10/13 | Capgrossos de Mataró | 3de9f(c) | 5de8 | 4de8 | Pde5 | |
| Hangzhou (Xina) | 29/05/10 | Vella dels Xiquets de Valls | 3de9f | 2de8f | 3de7s | Pde5 | |
| El Masnou | 29/06/14 | Capgrossos de Mataró | 4de9f(c) | 2de8f | 3de8 | Pde5 | |
| Cerdanyola del Vallès | 08/11/15 | Castellers de Sabadell | 3de9f | 4de8 | 5de7 | Pde5 | |
| Perpinyà | 27/06/98 | Minyons de Terrassa | 3de9f | 5de8 | Pde5 |
JORDINA ARMILLA
Foto 1: Pilars dels Castellers de Lleida reclamant més democràcia
Foto 2: 5de9f de la Colla Vella, dissabte a Lleida
Articles relacionats:
