El 2018 ha estat una temporada plena d’actuacions de grans castells però el nombre ha tornat a baixar per segon any consecutiu i s’ha registrat la xifra més baixa de castells de 9 dels darrers cinc anys –per sota dels 300 de les darreres temporades–. El nombre de poblacions on han arribat els grans castells no ha canviat massa: 40 en el curs 2018 –una menys que el 2017–. Tot i això, s’han estrenat places de 9 a municipis a la Gornal, Lloret, Orio i Palau Solità. Vuit poblacions han perdut la categoria –Girona per la pluja– , i un parell l’han recuperat.
El mapa de poblacions que han estat escenari de grans castells ha incorporat quatre municipis nous. Els Castellers de Vilafranca van fer el 3de9 amb folre el mes de juny a la masia Can Cassanyes de Sant Marçal, casa pairal d’Oriol Rossell –un dels fundadors de la colla–, al terme de Castellet i la Gornal, i a Lloret de Mar –vila natal de l’actual cap de colla: Toni Bach–. Al juliol, els verds, van portar el 3de9f fins a Orio en la seva gira per Euskadi –una nova nació al mapa internacional de castells de 9–. El mes d’agost, els Minyons de Terrassa, va fer el 3de9f a Palau Solità i Plegamans, que es va convertir en el 87è municipi amb galons de 9. El mes de juliol també es van recuperar dues places de 9 perdudes. La Jove de Tarragona va fer el 3de9f a Cambrils –on l’havia fet el 2015– i la Colla Joves el va fer a la Riera de Gaià –s’havia vist els anys 2014 i 2015 per part dels Xiquets de Tarragona–.
En total s’han vist grans castells a 40 places, una menys que l’any passat, amb la pèrdua de set poblacions. Girona –plaça de gamma extra i de 10 a vegades– no ha tingut cap diada de 9. El calendari casteller de la capital gironina és curt i a causa de la pluja es va suspendre Sant Narcís enguany. S’hi havien vist castells de 9 des del 2004, el 2003 també va ploure, i anteriorment des de 1996. Temps de Flors, al maig, i la vigília de Sant Narcís han vist castells de 8. Els Marrecs de Salt, que són la colla de Girona, enguany han fet castells de 9 a Salt, Vic i Tarragona. Cornellà no ha vist tampoc cap castell de 9, i no per la pluja, des del 2014 que se n’hi venien fent sense excepció per Corpus –el primer any va ser el 1995–. L’any passat hi van fer el 3de9f els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró. Barberà del Vallès tampoc ha revalidat els galons que tenia des del 2015. L’any passat, els Castellers de Vilafranca hi van fer la tripleta de 9 i els Castellers de Sabadell el 3de9f, però enguany, ni Minyons de Terrassa ni saballuts van tirar castells de 9. La Canonja tampoc va poder veure el 3de9f que havia fet la Jove de Tarragona en les dues anteriors temporades –aquest any els liles es van decantar per fer una completa actuació de la gamma alta de 8–. Guissona va recuperar els galons de 9 l’any passat, però, la presència de castells de 9 havia estat intermitent: 2009, 2010 amb dues diades, 2012 i el 2017. Enguany per casa dels Margeners no ha passat cap de les colles grans –els Moixiganguers d’Igualada hi van ser amb el 4de8 dies després d’estrenar-se com a colla de 9–. La Granada del Penedès no va tornar a ser la plaça talismà pels Xicots de Vilafranca que hi van anar amb castells de 8 i –també els Castellers de Sant Cugat–. La vila veïna de Vilafranca va veure un castell de 9 els anys 2017, 2002 i 2001. Dues poblacions que es van estrenar de 9 l’any passat no han vist revalidat el seu sostre. A Santpedor van veure un castell de 9 dels Minyons de Terrassa l’any passat, el juny, a l’aniversari de la colla local i enguany només hi han passat els Castellers de Sabadell, per Sant Miquel, amb castells de 8. Finalment a Algemesí no han pogut veure revalidada la plaça de 9 valenciana que van estrenar l’any passat la Jove de Tarragona. Aquest any al bressol muixeranguer hi van anar els Castellers de Sants amb castells de 8.
Tarragona ha estat el municipi que ha vist més grans castells en aquest curs, 56, menys, però, que en els dos darrers anys de Concurs. A Vilafranca, amb 41, també se n’han vist menys –la xifra més baixa de les darreres cinc temporades–. A Valls s’han mantingut en els 29 que van marcar el rècord l’any passat. En el conjunt de Barcelona han baixat per cinquè any consecutiu en nombre de grans castells i s’han situat en quart lloc quan el 2015 estava com a municipi més afavorit.
Grans castells vistos a les 87 poblacions de 9:
| Grans Castells | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 10’s | EM | |
| TOTAL | 135 | 135 | 173 | 210 | 313 | 312 | 339 | 307 | 263 | 2.187 | 3.556 | |
| Tarragona | 22 | 18 | 36 | 33 | 67 | 38 | 64 | 34 | 56 | 368 | 509 | |
| Vilafranca del Penedès | 28 | 32 | 30 | 31 | 37 | 36 | 39 | 41 | 33 | 307 | 630 | |
| Valls | 10 | 10 | 21 | 22 | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | 188 | 357 | |
| Barcelona | 9 | 10 | 11 | 22 | 51 | 50 | 48 | 37 | 20 | 258 | 348 | |
| L’Arboç | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 16 | 14 | 11 | 84 | 148 | |
| Mataró | 6 | 7 | 5 | 7 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 81 | 150 | |
| El Catllar | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 10 | 77 | 97 | |
| Vilanova i la Geltrú | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 55 | 80 | |
| Terrassa | 8 | 7 | 11 | 7 | 21 | 25 | 22 | 19 | 9 | 129 | 253 | |
| La Bisbal del Penedès | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 56 | 118 | |
| Vilallonga del Camp | – | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 24 | 24 | |
| El Vendrell | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 13 | 7 | 5 | 54 | 74 | |
| Altafulla | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 41 | 51 | |
| Lleida | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 26 | 34 | |
| Sant Cugat del Vallès | – | – | – | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 21 | 24 | |
| Reus | – | 4 | – | 14 | 2 | 15 | 4 | 17 | 3 | 59 | 118 | |
| Torredembarra | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 43 | 61 | |
| Llorenç del Penedès | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 22 | |
| Sitges | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 31 | 43 | |
| Igualada | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 23 | |
| Sabadell | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 29 | 49 | |
| La Selva del Camp | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | |
| Berga | – | 2 | – | – | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 9 | 9 | |
| Granollers | 2 | – | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 | 29 | |
| El Prat de Llobregat | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
| Cambrils ♦ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 3 | |
| Esplugues de Llobregat | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | 16 | |
| Sant Quintí de Mediona | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| Vila-seca | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| Vic | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 | |
| Vilassar de Mar | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| Montblanc | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| Premià de Mar | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| Salt | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| La Riera de Gaià ♦ | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | 3 | |
| Castellet i la Gornal ♦ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| Lloret de Mar ♦ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| Orio (Euskadi) ♦ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| Palau Solità i Plegamans ♦ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| Girona ♦ | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | – | 41 | 78 | |
| Barberà del Vallès ♦ | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 4 | – | 7 | 7 | |
| Cornellà de Llobregat ♦ | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 12 | 26 | |
| La Canonja ♦ | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | |
| Guissona ♦ | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 5 | |
| La Granada del Penedès ♦ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | |
| Santpedor ♦ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | |
| Algemesí ♦ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | |
| Caldes de Montbui | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | 3 | 3 | |
| Calella | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 | |
| Monistrol de Montserrat | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 4 | |
| Salou | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | |
| Milà (Itàlia) | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 | |
| Hangzhou (Xina) | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 2 | |
| Sant Boi de Llobregat | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | |
| Begues | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | |
| Els Pallaresos | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | |
| Amposta | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | |
| Shanghai (Xina) | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | |
| Cerdanyola del Vallès | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | |
| Alcover | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 4 | 4 | |
| Rubí | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| El Masnou | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Matadepera | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Bràfim | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Olesa de Montserrat | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| Solsona | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Molins de Rei | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| Mollet del Vallès | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | |
| La Pobla de Segur | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Vallmoll | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Figueres | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |
| Esparreguera | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |
| Thane (Índia) | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Badalona | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | |
| Manresa | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | |
| Sant Pere de Ribes | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | |
| Palma | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | |
| Vila-rodona | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
| Perpinyà | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Manacor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Sant Martí Sarroca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| Calafell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Foto: 3de9 dels Castellers de Vilafranca davant la casa pairal d’Oriol Rossell, un dels fundadors dels verds
