IniciPortadaEl primer i l'últim de 9

El primer i l’últim de 9

-

4de9f descarregat de la Colla Vella la Santa Úrsula de 1981.

La del 2020 és la temporada número 40 des de la recuperació dels nou pisos. L’any 1981 va arribar el primer castell de 9 des del bressol castell i en quatre dècades s’han escampat per tot el territori català i han arribat excepcionalment a fora, fins i tot a l’Àsia. De Valls, la primera, a Andorra la Vella, la darrera, s’han coronat 84 poblacions de 9.

Ningú no sap com quedarà d’afectada la temporada castellera amb la pandèmia del Covid-19. De ben segur que serà una temporada atípica, però s’espera que el retorn a una certa normalitat a mig termini ens permeti veure castells d’envergadura un any més. Qui sap si per Sant Joan –aquell inici de curs d’antany– serà més o menys normal amb castells de 9. En tot cas, les colles castelleres esperen poder tornar a les places i posar-se al millor to possible. No sabem si es podran fer els millors castells vistos fins ara però els castells de 9 són un objectiu imaginable. El fet casteller –amb un historial bicentenari– ha sobreviscut a epidèmies, crisis i guerres. Aquests esdeveniments sempre han tingut efecte sobre els resultats castellers però els castells han remuntat a tot això. L’esperança de poder veure castells de 9 enguany és símptoma de la confiança en que el món se’n sortirà i que el món casteller tornarà a tocar el cel amb la ma.

Valls va viure el primer castell de 9 de l’Era moderna: aquell 4de9f descarregat per la Colla Vella a la Santa Úrsula del 1981. Als anys 80 del segle XX van arribar a Tarragona, Vilafranca i Terrassa. Des del 1991 s’han anat incorporant places al mapa de places de 9. En les darreres trenta temporades tan sols no es van obrir noves poblacions de 9 els anys 2003, 2005,  2007 i 2008. La taca d’oli de places amb grans castells s’ha estès per les terres de parla catalana i els castells de 9 van arribar el 2010, a la Xina; el 2011, a l’Índia; el 2015 a Itàlia, i el 2018 a Euskadi. En total, hi ha 84 poblacions que de forma ocasional o permanent han tingut el privilegi de ser plaça de 9.

MUNICIPIS DE 9 1R c9 DARRER c9
1 Valls 1981 2019
2 Tarragona 1982 2019
3 Vilafranca del Penedès 1983 2019
4 Terrassa 1988 2019
5 El Vendrell 1991 2019
6 La Bisbal del Penedès 1992 2019
7 L’Arboç 1992 2019
8 Reus 1993 2019
9 Mollet del Vallès 1993 2012
10 Vilanova i la Geltrú 1993 2019
11 Sabadell 1994 2019
12 Barcelona 1994 2019
13 Monistrol de Montserrat 1994 2010
14 Cornellà de Llobregat 1995 2019
15 Vila-rodona 1995 2006
16 Mataró 1996 2019
17 Igualada 1996 2019
18 Manresa 1996 2010
19 Girona 1996 2019
20 Sitges 1996 2019
21 El Catllar 1997 2019
22 Perpinyà 1998 1998
23 Llorenç del Penedès 1998 2019
24 Lleida 1998 2019
25 Granollers 1998 2019
26 Sant Cugat del Vallès 1999 2018
27 Altafulla 1999 2019
28 Esparreguera 2000 2011
29 Torredembarra 2000 2019
30 Montblanc 2000 2018
31 Figueres 2001 2011
32 La Granada del Penedès 2001 2017
33 Manacor 2001 2001
34 Sant Martí Sarroca 2001 2003
35 Sant Pere de Ribes 2001 2010
36 Palma 2002 2010
37 Vic 2004 2018
38 Premià de Mar 2006 2018
39 Calafell 2009 2009
40 Guissona 2009 2017
41 Hangzhou (Xina) 2010 2015
42 La Selva del Camp 2010 2019
43 Badalona 2010 2010
44 Berga 2011 2019
45 Vilallonga del Camp 2011 2019
46 Thane (Índia) 2011 2011
47 Esplugues de Llobregat 2011 2018
48 Caldes de Montbui 2011 2016
49 Olesa de Montserrat 2012 2013
50 Molins de Rei 2012 2012
51 La Pobla de Segur 2012 2012
52 Vallmoll 2012 2012
53 Vilassar de Mar 2013 2018
54 Alcover 2013 2014
55 Solsona 2013 2013
56 Rubí 2014 2014
57 El Masnou 2014 2014
58 Matadepera 2014 2014
59 La Riera de Gaià 2014 2019
60 Bràfim 2014 2014
61 Calella 2014 2016
62 El Prat de Llobregat 2014 2018
63 Sant Boi de Llobregat 2015 2015
64 Milà (Itàlia) 2015 2015
65 Barberà del Vallès 2015 2017
66 Begues 2015 2015
67 Vila-seca 2015 2019
68 Els Pallaresos 2015 2015
69 Cambrils 2015 2018
70 Amposta 2015 2015
71 Shanghai (Xina) 2015 2015
72 Cerdanyola del Vallès 2015 2015
73 Sant Quintí de Mediona 2016 2015
74 Salou 2016 2019
75 La Canonja 2016 2016
76 Santpedor 2017 2017
77 Algemesí 2017 2017
78 Salt 2017 2018
79 Castellet i la Gornal 2018 2018
80 Lloret de Mar 2018 2018
81 Orio (Euskadi) 2018 2018
82 Palau Solità i Plegamans 2018 2018
83 L’Hospitalet de Llobregat 2019 2019
84 Andorra la Vella 2019 2019

 

Foto portada: 3de9f de la Colla Joves, l’agost passat a Andorra la Vella.

Articles relacionats

Més de l'autor