
Ja ha començat la segona quinzena de juliol i per algunes colles i places s’ha complert el primer tram de temporada o està a punt d’acabar. Aquest curs s’han vist castells de 9 a quatre places i 50 municipis han pogut gaudir de la gamma de 8. Les comarques de Barcelona, el Camp de Tarragona i el Penedès són les més afortunades del mapa català. Però els castells de mèrit, enguany, també han arribat al País Valencià i fins i tot a Euskadi. Les places de 9 són poques, cinc en total, i amb Lloret de Mar com a fet sorprenent.
Enguany, just abans de les Santes, s’han vist 12 grans castells: nou bàsics de 9 descarregats, dos de coronats i un gamma extra, el pde8fm. El 2019, ja s’havien vist 40 bàsics de 9 i sis d’extraordinaris (dos pde8fm, tres 2de9fm i un 9de8). La comparació només fa que evidenciar que la pandèmia ha fet recular també a les colles més grans, en especial en nombre de registres. Les quatre de Sant Fèlix són les que han pogut fer aletes de 9, amb una manifesta superioritat, en volum i repertori, dels Castellers de Vilafranca. En l’àmbit de places també hi ha hagut reducció d’escenaris de 9. Enguany encara no han arribat –i en alguns casos ja no arribaran– a Barcelona, Berga, Cornellà, l’Hospitalet, la Selva del Camp, Reus, Sant Quintí de Mediona, Torredembarra i Vilafranca.
50 municipis han vist gamma de 8 des de principi d’any. El nombre de places de 8 també s’ha vist afectat a la baixa. Tot i això, a 50 municipis s’han pogut veure castells del grup 3 de la taula de dificultat. Fins i tot en desplaçaments a la Catalunya Nord, el País Valencia i Euskadi. A escala geogràfica catalana, per nombre de places, al davant estan les places de l’àmbit territorial de Barcelona (17 municipis de cinc comarques diferents). Al darrere hi van les places del Camp de Tarragona (13 municipis i de quatre comarques) i la Vegueria del Penedès (nou municipis de quatre comarques).
Els castells de 8 també han arribat, però en menor quantitat, a tres demarcacions més: Catalunya Central, Girona i Lleida.
Taula del municipis que han vist gamma de 8 abans del 20 de juliol de 2022.
En negreta les 4 places de 9 fins aquest moment.
| MUNICIPI | ÀMBIT TERRITORIAL | COMARCA |
| Cornellà de Llobregat | Barcelona | el Baix Llobregat |
| Martorell | Barcelona | el Baix Llobregat |
| Sant Boi de Llobregat | Barcelona | el Baix Llobregat |
| Sant Vicenç dels Horts | Barcelona | el Baix Llobregat |
| Barcelona | Barcelona | el Barcelonès |
| L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | el Barcelonès |
| Mataró | Barcelona | el Maresme |
| Sant Andreu de Llavaneres | Barcelona | el Maresme |
| Sant Cebrià de Vallalta | Barcelona | el Maresme |
| Vilassar de Mar | Barcelona | el Maresme |
| Sabadell | Barcelona | el Vallès Occidental |
| Sant Cugat del Vallès | Barcelona | el Vallès Occidental |
| Terrassa | Barcelona | el Vallès Occidental |
| Ullastrell | Barcelona | el Vallès Occidental |
| Barberà del Vallès | Barcelona | el Vallès Occidental |
| Cardedeu | Barcelona | el Vallès Oriental |
| Granollers | Barcelona | el Vallès Oriental |
| Cambrils | Camp de Tarragona | el Baix Camp |
| La Selva del Camp | Camp de Tarragona | el Baix Camp |
| Reus | Camp de Tarragona | el Baix Camp |
| Falset | Camp de Tarragona | el Priorat |
| Altafulla | Camp de Tarragona | el Tarragonès |
| La Riera de Gaià | Camp de Tarragona | el Tarragonès |
| Perafort | Camp de Tarragona | el Tarragonès |
| Salou | Camp de Tarragona | el Tarragonès |
| Tarragona | Camp de Tarragona | el Tarragonès |
| Torredembarra | Camp de Tarragona | el Tarragonès |
| Vila-seca | Camp de Tarragona | el Tarragonès |
| El Milà | Camp de Tarragona | l’Alt Camp |
| Valls | Camp de Tarragona | l’Alt Camp |
| Borriol | Castelló | la Plana Alta |
| Berga | Catalunya Central | el Berguedà |
| Vic | Catalunya Central | l’Osona |
| Baó | Catalunya del Nord | el Rosselló |
| Lloret de Mar | Girona | la Selva |
| Hondarribia | Guipuzkoa (Euskadi) | Bidasoa Beherea |
| Donostia | Guipuzkoa (Euskadi) | Donostialdea |
| Hernani | Guipuzkoa (Euskadi) | Donostialdea |
| Orio | Guipuzkoa (Euskadi) | Urola Kosta |
| Almacelles | Lleida | el Segrià |
| Lleida | Lleida | el Segrià |
| Banyeres del Penedès | Penedès | el Baix Penedès |
| El Vendrell | Penedès | el Baix Penedès |
| L’Arboç | Penedès | el Baix Penedès |
| Vilanova i la Geltrú | Penedès | el Garraf |
| Olèrdola | Penedès | l’Alt Penedès |
| Vilafranca del Penedès | Penedès | l’Alt Penedès |
| Igualada | Penedès | l’Anoia |
| Montmaneu | Penedès | l’Anoia |
| Sant Margarida de Montbui | Penedès | l’Anoia |

