
La temporada castellera universitària d’hivern ha finalitzat amb el lideratge indiscutible dels Arreplegats de la Zona Universitària, l’única formació que ha aconseguit arribar a la categoria de 8 pisos i ha estat capaç de carregar el pilar de 7 amb folre i manilles. Els de la camisa verd quiròfan s’emmirallen amb colles convencionals i confien en apujar el nivell de cara el futur.
Els Pataquers de la Universitat Rovira i Virgili i els Ganàpies de la Universitat Autònoma de Barcelona han aconseguit folrar-se en la present temporada. Els de la camisa taronja han revalidat el 2de7 amb folre i han tret del local el pilar de 6 amb folre. A banda del pilar folrat, els de la camisa blau hostessa han estat l’única colla que ha carregat el 4de7 amb l’agulla.
Almenys un castell de la gamma bàsica de 7 se l’han anotat els Xoriguers de la Universitat de Girona, Trempats de la Universitat Pompeu Fabra, Marracos de la Universitat de Lleida i els Passerells del TecnoCampus de Mataró. Pel que fa les agrupacions que acaben amb castells de 6 són els Bergants del Campus de Terrassa, Emboirats de la Universitat de Vic, Engrescats de la Universitat Ramon Llull, Grillats del Campus del Baix Llobregat i Penjats del Campus de Manresa. Tot i intentar el 3de6 en dues ocasions, els Llunàtics de la Universitat Politècnica de Catalunya a Vilanova són l’única colla que no ha pogut superar les estructures de 5 pisos.
DADES HIVERN 2022
Arreplegats de la Universitària
| Castell | D+C+I+ID |
| Pde7fm | 1c |
| 3de8f | 1d |
| 5de7 | 1d |
| Pde6f | 1d |
| 2de7f | 3d+1c+1id |
| 7de7 | 1d |
| 3de7 | 5d |
| Pde5 | 1d |
| 4de7 | 3d |
| 5de6 | 1d |
| 4de6a | 1d |
| 3de6a | 1d |
| 3de6 | 1d |
| Pde4 | 23d+1c |
Ganàpies de la Universitat Autònoma
| Castell | D+C+I+ID |
| Pde6f | 2d |
| 7de7 | 1d |
| 4de7a | 1c |
| 3de7 | 3d |
| Pde5 | 2d |
| 4de7 | 4d |
| 7de6 | 1d |
| 5de6m | 1d |
| 5de6 | 1d |
| 4de6a | 2d |
| 3de6 | 2d |
| 4de6 | 1d |
| Pde4 | 19d+1c |
Pataquers de la Universitat Rovira i Virgili
| Castell | D+C+I+ID |
| Pde6f | 1d |
| 2de7f | 1d+1i |
| 3de7 | 4d |
| Pde5 | 3d |
| 4de7 | 1d |
| 2de6 | 1d |
| 9de6 | 1i |
| 7de6 | 1d |
| 5de6 | 3d |
| 4de6a | 1d |
| 3de6 | 1d |
| 4de6 | 1d |
| Pde4 | 17d |
Xoriguers de la Universitat de Girona
| Castell | D+C+I+ID |
| 3de7 | 1d |
| 4de7 | 1c |
| 2de6 | 5d |
| 5de6 | 1d |
| 3de6 | 3d |
| 4de6 | 4d |
| Pde4 | 17d |
Trempats de la Universitat Pompeu Fabra
| Castell | D+C+I+ID |
| Pde5 | 1c |
| 4de7 | 1d |
| 2de6 | 2d+1c |
| 5de6 | 2d |
| 4de6a | 3d |
| 3de6 | 2d |
| 4de6 | 1d |
| Pde4 | 14d |
Marracos de la Universitat de Lleida
| Castell | D+C+I+ID |
| 4de7 | 2d+1c |
| 7de6 | 1d |
| 5de6 | 1d |
| 4de6a | 2d |
| 3de6a | 3d |
| 3de6 | 1d |
| 4de6 | 2d |
| Pde4 | 18d |
Passerells del TecnoCampus de Mataró
| Castell | D+C+I+ID |
| 4de7 | 1d |
| 2de6 | 1d |
| 3de6a | 1d |
| 3de6 | 1d |
| Pde4 | 10d |
Bergants del Campus de Terrassa
| Castell | D+C+I+ID |
| 5de6 | 1d |
| 4de6a | 1d |
| 3de6a | 3d |
| 3de6 | 3d |
| 4de6 | 1d |
| Pde4 | 9d |
Emboirats de la Universitat de Vic
| Castell | D+C+I+ID |
| 3de6a | 1d |
| 3de6 | 3d |
| 4de6 | 1d |
| Pde4 | 8d |
Engrescats de la Universitat Ramon Llull
| Castell | D+C+I+ID |
| 3de6a | 1d |
| 3de6 | 3d |
| Pde4 | 7d |
Grillats del Campus del Baix Llobregat
| Castell | D+C+I+ID |
| 3de6 | 1c |
| 4de6 | 1d |
| Pde4 | 6d |
Penjats del Campus de Manresa
| Castell | D+C+I+ID |
| 3de6 | 1d+1i |
| 4de6 | 1d |
| Pde4 | 6d |
Llunàtics de la Universitat Politècnica de Catalunya (Vilanova)
| Castell | D+C+I+ID |
| 3de6 | 2id |
| Pde4 | 5d |
