
La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya atorgava l’any 2022 la categoria de ple dret a tres colles més: els Castellers de l’Adroc, Castellers de Mediona i Castellers de Sarrià. En un principi, encara en un clar context postpandèmic, semblava que la seva progressió quedaria estancada o fins i tot rebaixada. No obstant, les dades expressen que dues d’elles han arribat a la gamma bàsica de 7 i l’altra s’ha plantejat el 2de6.
Aquest triple accés fa que la Coordinadora comenci el 2023 amb 102 colles de les quals 7 es troben en formació i 12 en l’àmbit universitari.
Dades de les noves colles ple dret 2022
Castellers de l’Adroc
| Castell | D+C+I+ID |
| 2de6 | 2id |
| Pde5 | 1d |
| 3de6a | 6d+1id |
| 4de6a | 1d |
| 3de6 | 7d+1c+2id |
| 4de6 | 4d+1id |
Castellers de Sarrià
| Castell | D+C+I+ID |
| 3de7 | 1d+1id |
| 4de7 | 2d |
| 2de6 | 7d+1c`+2id |
| Pde5 | 3d+1i |
| 5de6 | 3d+3id |
| 3de6ps | 1d |
| 3de6a | 6d |
| 4de6a | 4d |
| 3de6 | 4d+1c |
| 4de6 | 4d |
Castellers de Mediona
| Castell | D+C+I+ID |
| 3de7 | 1d |
| 4de7 | 3d |
| 2de6 | 5d |
| Pde5 | 1c+2id |
| 5de6 | 1d+2id |
| 3de6a | 5d+2id |
| 3de6 | 5d |
| 4de6 | 4d |
