El cap de setmana llarg de la Mare de Déu d’Agost ha deixat quatre estrenes. Pocs moviments en una taula que, a mitja temporada, té les colles ordenades pels seus sostres assolits i assenten el lloc segons el seu nivell.
La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau (12) ha actualitzat el seu marcador per partida doble i han entrat el 4de8 i el 2de7. Diumenge van presentar el dos i aquest dimarts ha estat el carro gros. Ara, els verds de Tarragona ja tenen els mateixos tres castells de l’any passat, pendent el pilar gros. La seva posició és encomiable: a la par dels de Sants –amb la clàssica de 8– i passant davant de les colles del Vendrell, Gràcia, Sant Cugat o Sabadell. Els tarragonins estan al lloc 12: la temporada passada van acabar el curs en la 13a posició del Baròmetre Casteller.
Les altres dues novetats han arribat el 15 d’agost. Els Castellers de Castelldefels (35) han revalidat el seu sostre del curs passat: el 4de7 amb l’agulla. A més, han completat el pde5 convencional, el tenien alçat per sota. Els grocs se situen al nivell dels de la Sagrada Família, Figueres i Sarrià.
Les colles, mica en mica, van ocupant el seu lloc natural al Baròmetre. Avui, a part de recollir les novetats, comparem quin lloc ocupen a la taula, les colles, respecte al final de curs passat. No hi ha variacions massa importants i, tenint en compte que ens trobem a meitat de calendari, no hi ha massa sorpreses. Tot i això queda molta temporada per endavant.
En verd les colles que ara ocupen la mateixa o millor posició (*final del 2022).
| POSICIÓ AL BARÒMETRE | 2023 | 2022* |
| CASTELLERS DE VILAFRANCA | 1 | 1 |
| COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS | 2 | 3 |
| MINYONS DE TERRASSA | 3 | 4 |
| COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS | 4 | 2 |
| CAPGROSSOS DE MATARÓ | 5 | 9 |
| COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA | 6 | 5 |
| XIQUETS DE TARRAGONA | 7 | 6 |
| MOIXIGANGUERS D’IGUALADA | 8 | 7 |
| XIQUETS DE REUS | 9 | 10 |
| CASTELLERS DE BARCELONA | 9 | 10 |
| MARRECS DE SALT | 11 | 14 |
| CASTELLERS DE SANTS | 12 | 8 |
| C.CASTELLERA DE ST.PERE I ST.PAU | 12 | 13 |
| NENS DEL VENDRELL | 14 | 16 |
| CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA | 15 | 10 |
| CASTELLERS DE SANT CUGAT | 15 | 14 |
| CASTELLERS DE SABADELL | 15 | 17 |
| XICS DE GRANOLLERS | 18 | 19 |
| BORDEGASSOS DE VILANOVA | 19 | 22 |
| CASTELLERS D’ESPLUGUES | 20 | 29 |
| XICOTS DE VILAFRANCA | 21 | 24 |
| SAGALS D’OSONA | 22 | 18 |
| CASTELLERS DE BADALONA | 23 | 27 |
| CASTELLERS DE LLEIDA | 24 | 21 |
| CASTELLERS DE BERGA | 24 | 27 |
| C.CASTELLERA JOVE DE BARCELONA | 24 | 24 |
| CASTELLERS DE TERRASSA | 24 | 20 |
| C.JOVE DE CASTELLERS DE SITGES | 28 | 26 |
| CASTELLERS D’ESPARREGUERA | 28 | 30 |
| TIRALLONGUES DE MANRESA | 28 | 39 |
| CASTELLERS DEL POBLE SEC | 31 | 34 |
| XIQUETS DEL SERRALLO | 31 | 23 |
| CASTELLERS D’ALTAFULLA | 31 | 41 |
| NOIS DE LA TORRE | 34 | 30 |
| CASTELLERS DE LA SAGRADA FAMÍLIA | 35 | 37 |
| C.CASTELLERA DE FIGUERES | 35 | 37 |
| CASTELLERS DE SARRIÀ | 35 | 41 |
| CASTELLERS DE CASTELLDEFELS | 35 | 36 |
| CASTELLERS DE MOLLET | 39 | 34 |
| CASTELLERS DE CORNELLÀ | 40 | 30 |
| ESPERXATS DE L’ESTANY | 40 | 50 |
| AL·LOTS DE LLEVANT | 40 | 41 |
| MATOSSERS DE MOLINS DE REI | 40 | 40 |
| CASTELLERS DE L’ALT MARESME | 40 | 30 |
| CASTELLERS DE CALDES DE MONTBUI | 40 | 41 |
| CASTELLERS DE MEDIONA | 46 | 47 |
| C.CASTELLERA LA BISBAL DEL PENEDÈS | 47 | 41 |
| MARGENERS DE GUISSONA | 48 | 49 |
| C.C. DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE | 49 | 54 |
| XERRICS D’OLOT | 49 | 54 |
| CASTELLERS DE SANTPEDOR | 49 | 51 |
| CASTELLERS DEL PRAT DE LLOBREGAT | 52 | 57 |
| CASTELLERS DEL RIBERAL | 52 | 41 |
| MINYONS DE L’ARBOÇ | 54 | 52 |
| CASTELLERS DE SANT FELIU | 55 | 54 |
| CASTELLERS DE FOIX DE CUBELLES | 55 | 63 |
| XIQUETS DE VILA-SECA | 55 | 60 |
| CASTELLERS DE LA SELVA | 58 | 68 |
| CASTELLERS DE CASTELLAR DEL VALLÈS | 58 | 61 |
| CASTELLERS DE CERDANYOLA | 60 | 48 |
| XIQUETS DE TORREDEMBARRA | 61 | 58 |
| MANYACS DE PARETS | 61 | 68 |
| XIQUETS DE COPENHAGEN (DINAMARCA) | 63 | 85 |
| CASTELLERS DE MONTCADA I REIXAC | 64 | 68 |
| CASTELLERS DE L’ADROC | 64 | 66 |
| MINYONS DE SANTA CRISTINA D’ARO | 66 | 81 |
| XIQUETS DE CAMBRILS | 66 | 53 |
| MALFARGATS DE PALLARS | 66 | — |
| VAILETS DE GELIDA | 66 | 59 |
| TORRAIRES DE MONTBLANC | 66 | 63 |
| CASTELLERS DE TORTOSA | 66 | 61 |
| C.CASTELLERA DE MADRID (ESPANYA) | 66 | 68 |
| CASTELLERS D’ANDORRA | 66 | 67 |
| CASTELLERS DE MALLORCA | 66 | 80 |
| CASTELLERS DE VILADECANS | 66 | 81 |
| COLLA JOVE DE L’HOSPITALET | 66 | 63 |
| LAIETANS DE GRAMENET | 66 | 68 |
| C.CASTELLERA DE CERDANYA | 66 | 68 |
| BRIVALLS DE CORNUDELLA | 66 | 79 |
| SALATS DE SÚRIA | 66 | 68 |
| ENCANTATS DE BEGUES | 66 | — |
| C.CAST. DE SANT VICENÇ DELS HORTS | 82 | 68 |
| C.CASTELLERA DE VACARISSES | 82 | 68 |
| PALLAGOS DEL CONFLENT | 82 | 81 |
| CASTELLERS DE SANTA COLOMA | 82 | — |
| COLLA JOVE XIQUETS DE VILAFRANCA | 86 | 78 |
| C.CASTELLERA DEL BAIX MONTSENY | 87 | — |
| CASTELLERS DE GAVÀ | 87 | — |
| CASTELLERS DE LES ROQUETES | 89 | 68 |
| CASTELLERS DE PARÍS (FRANÇA) | 90 | 85 |
| CASTELLERS OF LONDON (ANGLATERRA) | — | 87 |
…
