Assolir quatre castells superiors al 3de9 amb folre és una gesta accentuadament difícil. Aquest Sant Fèlix, però, tres colles van poder sumar quatre castells extraordinaris. Mai abans havia succeït una gesta d’aquest tipus en una mateixa jornada. Des que el 1998, se’n van veure la primera, ja en són 20 les assolides en el panorama casteller, la meitat de les quals en les darreres quatre temporades.
Els Castellers de Vilafranca són la colla que atresora més tetralogies extra: 16 de les 20 vistes. La Colla Vella i els Minyons de Terrassa en sumen un parell cadascuna, amb l’actuació assolida per Sant Fèlix. De fet, les dues dels malves corresponen a aquest 2015: la de Festa Major i la de diumenge, mentre que l’anterior de la Vella és de l’últim Concurs que van guanyar: el del 2000. En sis ocasions, el pòquer ha estat completat: cinc a càrrec dels verds i una dels Minyons.
La fita de quatre construccions extraordinàries en una mateixa actuació passa, necessàriament, pel pilar de 8 amb folre i manilles. A més de disposar de tres construccions d’extraordinària dificultat, per assolir la tetralogia resulta imprescindible plantar el pilar de 8 amb folre i manilles -llevat del Concurs on-. El domini creixent del gran espadat per part d’altres colles, a més dels verds, possibilita l’ampliació del ventall de pòquers extraordinaris.
Pòquers de gamma extra, quatre castells per sobre del 3de9 amb folre, ordenats cronològicament:
| 30/08/2015 | Vilafranca | C.Vilafranca | 3de10fm(c) | 2de8sf(c) | 3de9fa | Pde8fm |
| 30/08/2015 | Vilafranca | M.Terrassa | 3de10fm | 5de9f | 2de9fm | Pde8fm(c) |
| 30/08/2015 | Vilafranca | Colla Vella | 4de9sf | 2de8sf(c) | 4de9fa | Pde8fm |
| 05/07/2015 | Terrassa | M.Terrassa | 5de9f | Pde8fm | 2de9fm | 9de8 |
| 05/10/2014 | Tarragona | C.Vilafranca | 4de9fa | 3de9fa | 2de8sf(c) | 3de10fm(c) |
| 14/09/2014 | Tarragona | C.Vilafranca | 3de9fa | 4de9fa | Pde8fm | 9de8 |
| 30/08/2013 | Vilafranca | C.Vilafranca | 3de10fm | 4de9sf | 4de9fa | Pde8fm |
| 01/11/2012 | Vilafranca | C.Vilafranca | 2de9sm(c) | 4de9sf | 7de9f | Pde8fm |
| 07/10/2012 | Tarragona | C.Vilafranca | 2de8sf | 4de9sf | 3de9fa(c) | 4de9fa(c) |
| 30/08/2012 | Vilafranca | C.Vilafranca | 2de8sf | 3de9fa | 4de9fa | Pde8fm |
| 01/11/2010 | Vilafranca | C.Vilafranca | 2de8sf | 3de9fa | 4de9fa | Pde8fm |
| 30/08/2010 | Vilafranca | C.Vilafranca | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm | 2de9fm(c) |
| 05/10/2008 | Tarragona | C.Vilafranca | 2de8sf(c) | 4de9sf(c) | 4de9fa | Pde8fm |
| 01/11/2006 | Vilafranca | C.Vilafranca | 4de9fa | 5de9f | 2de9fm | Pde8fm |
| 30/08/2006 | Vilafranca | C.Vilafranca | 3de10fm(c) | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm |
| 30/08/2005 | Vilafranca | C.Vilafranca | 2de9sm(c) | 3de10fm(c) | 4de9fa | Pde8fm(c) |
| 30/08/2001 | Vilafranca | C.Vilafranca | 3de10fm(c) | 4de9fa | Pde8fm | 5de9f(c) |
| 30/08/2000 | Vilafranca | Colla Vella | 5de9f | 2de9fm | 3de8ps | Pde8fm(c) |
| 30/08/2000 | Vilafranca | C.Vilafranca | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm | 2de9fm(c) |
| 04/10/1998 | Tarragona | C.Vilafranca | 4de9fa | 2de9fm | 5de9f(c) | Pde8fm(c) |
JORDINA ARMILLA
Foto: 5de9 amb folre dels Minyons de Terrassa, diumenge passat a la diada de Sant Fèlix (Foto: Rafel Ferrer)
Articles relacionats:
