Diumenge es van registrar dos pòquers extraordinaris més; és a dir, actuacions amb quatre construccions superiors al 3de9f. Amb aquests dos, ja en són 22, dels quals sis corresponen a aquesta temporada: les de Minyons a la seva Festa Major i Sant Fèlix; les de la Colla Vella a Sant Fèlix i Tarragona i les dels Castellers de Vilafranca en aquestes dues mateixes actuacions.
Verds i rosats van tornar a estar diumenge a un nivell estratosfèric, tot i que amb un índex alt de llenyes. La diada del Primer Diumenge de Festes de Santa Tecla va propiciar veure dues actuacions senceres amb castells de la màxima dificultat. L’actuació dels verds de Sant Fèlix del 2013 segueix figurant com la més valuosa de la història (4de9fa+3de10fm+4de9sf+pde8fm, tot descarregat). En segon i quart lloc hi són les darreres diades dels vilafranquins al Concurs: actuacions amb 4 castells de gamma extra, sense el pilar de 8. El cinquè lloc és per a la Colla Vella amb la diada de Sant Fèlix d’enguany.
Les actuacions dels verds del passat Sant Fèlix i la de diumenge a Tarragona (totes dues idèntiques: 3de10fm(c)+2de8sf(c)+3de9fa+Pde8fm) se situen al vuitè lloc amb la suma de punts de l’índex del Concurs. El valor total en punts d’aquestes dues actuacions és idèntic al d’una altra actuació, el Sant Fèlix dels verds del 2005: 2de9sm(c)+3de10fm(c)+4de9fa+pde8fm(c).
Per als amants dels punts, l’actuació dels Castellers de Vilafranca, diumenge a Tarragona, va ser la millor, ja que va sumar més punts, segons l’índex del Concurs. Però en els castells es fa difícil basar el seu valor i grandesa únicament en els punts (que serveixen només per al Concurs i la seva classificació), ja que intervenen moltes altres variants. Per aquest motiu, actuacions com la de la Vella de diumenge a Tarragona o la de Minyons a Sant Fèlix (amb 4de9sf i 3de10fm descarregats, respectivament) poden arribar a tenir un valor casteller superior al que estableixen les sumes de punts. En castells, hi ha opinions i visions per a tots els gustos.
Els 22 pòquers extraordinaris ordenats cronològicament, enguany s’han vist 6:
| 20/09/2015 | Tarragona | C.Vilafranca | 3de10fm(c) | 2de8sf(c) | 3de9fa | Pde8fm |
| 20/09/2015 | Tarragona | Colla Vella | 4de9sf | 3de10fm(c) | 4de9fa(c) | Pde8fm(c) |
| 30/08/2015 | Vilafranca | Colla Vella | 4de9sf | 2de8sf(c) | 4de9fa | Pde8fm |
| 30/08/2015 | Vilafranca | C.Vilafranca | 3de10fm(c) | 2de8sf(c) | 3de9fa | Pde8fm |
| 30/08/2015 | Vilafranca | M.Terrassa | 3de10fm | 5de9f | 2de9fm | Pde8fm(c) |
| 05/07/2015 | Terrassa | M.Terrassa | 5de9f | Pde8fm | 2de9fm | 9de8 |
| 05/10/2014 | Tarragona | C.Vilafranca | 3de10fm(c) | 2de8sf(c) | 3de9fa | 4de9fa |
| 14/09/2014 | Tarragona | C.Vilafranca | 3de9fa | 4de9fa | Pde8fm | 9de8 |
| 30/08/2013 | Vilafranca | C.Vilafranca | 3de10fm | 4de9sf | 4de9fa | Pde8fm |
| 01/11/2012 | Vilafranca | C.Vilafranca | 2de9sm(c) | 4de9sf | 7de9f | Pde8fm |
| 07/10/2012 | Tarragona | C.Vilafranca | 2de8sf | 4de9sf | 3de9fa(c) | 4de9fa(c) |
| 30/08/2012 | Vilafranca | C.Vilafranca | 2de8sf | 3de9fa | 4de9fa | Pde8fm |
| 01/11/2010 | Vilafranca | C.Vilafranca | 2de8sf | 3de9fa | 4de9fa | Pde8fm |
| 30/08/2010 | Vilafranca | C.Vilafranca | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm | 2de9fm(c) |
| 05/10/2008 | Tarragona | C.Vilafranca | 2de8sf(c) | 4de9sf(c) | 4de9fa | Pde8fm |
| 01/11/2006 | Vilafranca | C.Vilafranca | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm | 2de9fm |
| 30/08/2006 | Vilafranca | C.Vilafranca | 3de10fm(c) | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm |
| 30/08/2005 | Vilafranca | C.Vilafranca | 2de9sm(c) | 3de10fm(c) | 4de9fa | Pde8fm(c) |
| 30/08/2001 | Vilafranca | C.Vilafranca | 3de10fm(c) | 4de9fa | Pde8fm | 5de9f(c) |
| 30/08/2000 | Vilafranca | C.Vilafranca | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm | 2de9fm(c) |
| 30/08/2000 | Vilafranca | Colla Vella | 5de9f | 2de9fm | 3de8ps | Pde8fm(c) |
| 04/10/1998 | Tarragona | C.Vilafranca | 4de9fa | 2de9fm | 5de9f(c) | Pde8fm(c) |
JORDINA ARMILLA
Foto: 3de9fa dels Castellers de Vilafranca, diumenge a Tarragona
Articles relacionats:
Explosió de grans castells a Tarragona i Barcelona
