
Aquest any es compleixen trenta anys del primer castell de 9 alçat a la diada de Sant Joan. L’any 1987, les dues colles van coronar el 3de9 amb folre per la Festa Major de Valls. Va ser un miratge, perquè no van tornar fins el 1996, però cal tenir en compte que fa 30 anys encara cap altra colla havia coronat els 9 pisos. Després d’alts i baixos, és una diada de gamma extra i torna a ser la primera gran cita de l’any.
El 24 de juny del 1987, les dues colles de Valls van carregar el 3de9 amb folre per Sant Joan. Fins aquell moment, el 3de9f tan sols l’havia completat un cop la Colla Joves i la Colla Vella l’havia coronat quatre cops. Els Castellers de Vilafranca el van carregar mesos més tard (el 31 d’agost a Vilafranca). Aquells dos castells de 9 per Sant Joan van posar el llistó molt a alt en una diada que llavors era considerada la que obria la temporada –les colles de Valls ben just feien cinc o sis actuacions amb castells de 8 abans de la seva Festa Major–. Però aquella fita històrica no va tenir continuïtat. L’any següent, la pluja va esguerrar la diada i el nivell va baixar fins als bàsics de 8. El 1996, es van tornar a provar castells de 9 i la Colla Vella va coronar un altre cop el 3de9f. La diada va tornar a agafar volada i el 1998 va veure la tripleta per part de les dues colles. El 1999, els rosats van carregar el 5de9 amb folre i el 2000, els vermells van coronar el 4de9 sense folre, situant la diada a un nivell inversemblant en un mes de juny. Els anys següents no van ser tan esplèndids però la cita es va mantenir com a diada de 9: amb tripletes com a màxim i amb un castell de 9 carregat com a mínim –el 2011 la Vella va fer la feina a la vigília amb un 3de9f i el dia 24 tan sols es va veure un 4de9f carregat de la Joves–. A partir del 2012 van tornar les tripletes i des del 2014 és una cita de gamma extra. L’any passat es va veure un trio extraordinari dels rosats i el primer gamma extra completat dels vermells per Festa Major.
Fa 30 anys dels primers castells de 9 per Sant Joan i aquest any apunta a que tornarà a ser una nova data històrica. Qui sap si Sant Joan deixarà de ser una diada de 9 per ser de 10?. El cicle virtuós és manté i la plaça del Blat espera, ja per Sant Joan, els millors Xiquets .
Sant Joan 1987-2016:
En negreta els castells de 9 alçats, en blau els de gamma extra:
| COLLA JOVES | COLLA VELLA | ||||||||||
| 2016 | (id)2de9fm | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | 4de9fa | 5de9f | 2de9fm(c) | Pde7f(c) | |||
| 2015 | 3de9f(c) | 4de9f | 7de8(c) | 2de9fm | 9de8(c) | 3de9f | Pde7f | ||||
| 2014 | 3de9f | 4de9f | 4de8a | 2de9fm(c) | 3de9f | 4de9f | |||||
| 2013 | 3de9f | 4de9f | 5de8 | 3de9f | 4de9f | 4de8a | |||||
| 2012 | 3de9f | 4de9f(c) | 5de8 | 3de9f | 4de9f | 5de8 | Pde6 | ||||
| 2011 | 4de9f(c) | 5de8 | 3de8 | 3de8 | 4de8 | 2de7 | |||||
| 2010 | 3de9f | 5de8 | 2de8f | 3de9f(c) | 4de9f | 2de8f | Pde6 | ||||
| 2009 | 3de9f | 5de8 | 2de8f | 3de9f | 4de8a | 5de8 | Pde7f | ||||
| 2008 | 3de9f | 5de8 | 4de8 | 3de9f | 4de9f | 4de8a | Pde7f | ||||
| 2007 | 5de8 | 2de8f | 4de8 | 3de9f | 4de9f(c) | 4de8a | |||||
| 2006 | (id)2de8f | 2de8f | 3de8 | 4de8 | 3de9f(c) | 2de8f | 4de8 | Pde6 | |||
| 2005 | 3de9f | 4de9f | 2de8f | (i)3de9f | 3de9f(c) | 4de9f | 5de8 | Pde7f | |||
| 2004 | 3de9f | (id)4de9f | 4de9f(c) | 2de8f | (i)3de9f | 3de9f(c) | 4de9f | 2de8f | |||
| 2003 | 2de8f | 3de8 | 4de8 | 4de9f | (i)4de8a | 4de8a(c) | 3de8 | ||||
| 2002 | (id)3de9f | 3de9f | 2de8f | 4de8 | 3de9f | 4de9f | 4de8a | ||||
| 2001 | 3de9f | 4de89f | 2de8f | 3de9f | 4de9f | 4de8a | |||||
| 2000 | 4de9sf(c) | 3de9f | 5de8 | (i)3de8s | (i)3de8s | 3de9f(c) | 2de8f | 4de8 | |||
| 1999 | 3de9f | 4de9f | 5de8 | Pde7f | (i)4de9sf | (i)5de9f | 5de9f(c) | (i)3de9f | 4de9f | Pde7f | |
| 1998 | (i)3de9f | 3de9f | 4de9f | 4de8a | 3de9f | 4de9f | 5de8 | Pde7f(c) | |||
| 1997 | 2de8f | 3de8 | 4de8 | 3de9f(c) | 5de8 | 2de8f | |||||
| 1996 | (i)3de9f | 2de8f | 3de8 | 4de8 | 3de9f(c) | 5de8 | 2de8f(c) | ||||
| 1995 | (i)5de8 | 2de8f | 3de8 | 4de8(c) | 5de8(c) | 2de8f | 3de8 | ||||
| 1994 | 2de8f | 3de8 | 4de8 | 3de8 | 4de8 | 2de7 | |||||
| 1993 | 2de8f | 3de8 | 4de8 | 2de8f | 3de8 | 4de8 | |||||
| 1992 | 2de8f | 3de8 | 4de8 | (i)3de8 | 3de8(c) | 2de7 | (id)3de7s | ||||
| 1991 | 3de8 | 4de8(c) | 2de7 | 3de8 | 2de7 | 3de7s | |||||
| 1990 | 2de8f | 3de8 | 4de8 | (i)3de8 | 2de7 | 3de7s | |||||
| 1989* | 2de8f | 3de8 | 4de8 | 2de8f | 3de8 | 4de8 | |||||
| 1988* | 2de8f | 2de8f | |||||||||
| 1987 | 3de9f(c) | 2de8f | 4de8 | 3de9f(c) | 5de8 | 2de8f | |||||
*Els anys 1988 i 1989 també hi van actuar els Xicots de Valls: el 1988 van fer un intent de 4de7 i el 1989 van fer tres castells de 6.
JORDINA ARMILLA
Foto 1: La Colla Vella carrega el 3de9f al Sant Joan del 1987
Foto 2: 3de9f de la Colla Joves al Sant Joan del 1987
Articles relacionats:
