Els Castellers de Cerdanyola van fer ahir diumenge la millor actuació de la seva història: 7de7, 5de7 i 4de7 amb agulla. es tracta d’un fet inèdit que una colla assoleixi la millor exhibició de la seva història tot just estrenat el mes de maig, però, en canvi posa de manifest la projecció actual del fet casteller i l’avançament de calendaris que executen la major part de formacions. En l’últim any, 24 colles han firmat la seva millor actuació històrica.
L’èxit dels Castellers de Cerdanyola és remarcable i és un pas previ abans d’iniciar la seva cursa cap al 4de8, que aspiren a bastir el juliol i que ja van intentar l’any passat. Ahir van aconseguir el primer 7de7, acompanyat del 5de7 i el 4de7 amb l’agulla, superant l’assolida fa cinc anys a Torredembarra, quan el 4 d’octubre del 2009 van plantar el 5de7, 4de7 amb agulla i 3de7 amb agulla. Aquell dia, els de Cerdanyola no van guanyar ex aequo el Concurset perquè els va fallar el pilar de 4 caminant d’entrada a la plaça –en aquells temps, puntuable–. El mèrit se’l van emportat els Minyons de l’Arboç i els Castellers de Badalona, mentre que els del Vallès van ser tercers. Ara s’han tret de sobre aquella diada com a millor resultat, sumant el 7de7 al primer intent. Són la primera colla que actualitza el seu millor moment, dins d’aquesta temporada, assolint la millor actuació en particular. L’any passat van ser 23 colles les que van tenir el seu millor dia.
En aquest gràfic repassem les colles que han obtingut el seu millor resultat en el darrer any, segons criteri de Concurs (de tres castells). Apareixen per ordre cronològic.
| COLLA | DATA | LLOC | CASTELL | CASTELL | CASTELL | DESCART |
| C.CERDANYOLA | 05/05/2015 | Cerdanyola | 7de7 | 5de7 | 4de7a | |
| C.SANTS | 16/11/2014 | Barcelona | 2de9fm | Pde8fm(c) | 3de9f | |
| C.ALT MARESME | 08/11/2014 | Mataró | 4de7 | 2de6 | Pde5 | |
| C.BARCELONA | 02/11/2014 | Vilafranca | 9de8 | 3de9f | 4de9f | Pde6(c) |
| B.CORNUDELLA | 02/11/2014 | Cornudella | 3de7 | 4de7 | Pde5 | 2de6 |
| C.MATARÓ | 01/11/2014 | Vilafranca | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | Pde7f |
| C.SABADELL | 26/10/2014 | Sabadell | 3de9f | 5de8 | 2de8f | |
| C.SAGRADA FAMÍLIA | 19/10/2014 | Barcelona | 2de7 | 3de7s | 7de7 | |
| N.VENDRELL | 12/10/2014 | El Vendrell | 2de8f | Pde7f(c) | 3de8 | 4de8 |
| C.JOVE X.VILAFRANCA | 12/10/2014 | Vilafranca | 2de7 | 3de7a | 5de7(c) | |
| C.VELLA DELS X.VALLS | 05/10/2014 | Tarragona | 3de10fm(c) | 2de8sf(c) | 4de9fa | 3de9f |
| C.JOVE X.TARRAGONA | 05/10/2014 | Tarragona | 3de10fm(c) | 5de9f | 9de8 | |
| M.IGUALADA | 04/10/2014 | Tarragona | 2de8f | 3de8 | 4de8 | |
| C.C.ST.PERE I ST.PAU | 04/10/2014 | Tarragona | 3de8 | 2de7 | 7de7 | |
| C.VILA DE GRÀCIA | 24/09/2014 | Barcelona | 3de9f | 4de9f | 3de8a | Pde7f |
| S.OSONA | 21/09/2014 | Roda de Ter | 2de8f | 3de8 | 7de7 | |
| C.ESPLUGUES | 21/09/2014 | Esplugues Ll. | 4de8 | 2de7 | 3de7s | |
| C.C.NY,PLANA | 21/09/2014 | Roda de Ter | 4de7a | 3de7 | 4de7 | |
| X.TARRAGONA | 19/08/2014 | Tarragona | 2de9fm | 3de9f | 4de9f | Pde6 |
| C.SANT VICENÇ H. | 27/07/2014 | St.Vicenç H | 4de7a | 4de7 | Pde5 | |
| C.BERGA | 19/07/2014 | Berga | 7de7 | 5de7 | 4de7a | |
| C.ESPARREGUERA | 12/07/2014 | Esparreguera | 2de7(c) | 7de7 | 5de7 | |
| C.LES ROQUETES | 06/07/2014 | St.Pere Ribes | 4de7 | 2de6 | ||
| V.EMPORDÀ | 25/05/2014 | Castelló E. | 4de7a | 3de7 | 4de7 |
JORDINA ARMILLA
Foto: 2de9 amb folre i manilles
Artiles relacionats:
La revolució de les colles modestes
Els castells trenquen el seu sostre
Quan els objectius s’assoleixen de ple
