Set colles han tingut en el 5de7 el seu millor registre de l’any. Són set de les tretze colles que s’ha quedat amb la gamma mitjana de 7 com a sostre (la que inclou 5de7, 7de7, 4de7a i 3de7a). Els Castellers de Cerdanyola, Castellers d’Esparreguera, Minyons de l’Arboç, Castellers de Sant Vicenç, Castellers de l’Alt Maresme, Matossers de Molins de Rei i Castellers de Castelldefels han fet enguany quelcom més que castells de 7 amb l’agulla i en alguns casos suposa un avenç significatiu en els seus registres.
Els Castellers de Cerdanyola s’ha mantingut un xic per sota dels registres de l’any passat i tampoc no s’han atrevit amb el 2de7, que van provar per primer cop l’any passat. Amb tot, han registrat un bon final de temporada amb els castells de la gamma mitjana de 7. Els Castellers d’Esparreguera han buscat el 2de7 sense fortuna –el 2014 i 2003 l’havien coronat– i han baixat en el nombre de castells de la categoria. No han buscat el 3de7 amb l’agulla, que no fan des del 2014. Els Minyons de l’Arboç han millorat amb el 5de7 i han recuperat el 7de7; en canvi, no han completat el 4de7 amb l’agulla ni el pilar de 5.
| Cast. de Cerdanyola | d | c | if | id | Castellers d’Esparreguera | d | c | if | id | |
| 5de7 | 6 | – | – | 3 | 5de7 | 2 | – | – | – | |
| 7de7 | 1 | – | – | – | 7de7 | 1 | – | – | 1 | |
| 4de7a | 4 | – | – | – | 4de7a | 1 | – | – | 1 | |
| 3de7a | 2 | 1 | – | – | 3de7a | – | – | – | – | |
| 3de7 | 19 | – | – | – | 3de7 | 14 | – | – | 2 | |
| 4de7 | 14 | – | – | 1 | 4de7 | 14 | – | – | 4 | |
| Pde5 | 10 | 6 | – | – | Pde5 | 4 | 1 | – | – | |
| 2de6 | 2 | – | 1 | – | 2de6 | 1 | – | – | – | |
| 58d | 7c | 1if | 4id | 37d | 1c | 1if* | 8id | |||
| *1(i)2de7 | ||||||||||
| Minyons de l’Arboç | d | c | if | id | ||||||
| 5de7 | 3 | – | – | – | ||||||
| 7de7 | 1 | – | – | – | ||||||
| 4de7a | – | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3de7a | – | – | – | – | ||||||
| 3de7 | 19 | – | – | 1 | ||||||
| 4de7 | 8 | – | – | 1 | ||||||
| Pde5 | – | 1 | – | – | ||||||
| 2de6 | 6 | – | – | – | ||||||
| 37d | 2c | 1if | 4id |
Els Castellers de Sant Vicenç dels Horts han revalidat enguany dues vegades el 5de7 estrenat el 2015. També han sumat més castells de amb agulla i han fet la seva millor actuació. Han provat el 3de7 per sota per primer cop; va ser al Concurs de Torredembarra, on van completar els seus tres millors castells. Els Castellers de l’Alt Maresme han crescut amb l’estrena del 5de7 i del 3de7 amb l’agulla; també han revalidat el 4de7 amb l’agulla.
| CC.de Sant Vicenç H. | d | c | if | id | Castellers de l’Alt Maresme | d | c | if | id | |
| 5de7 | 2 | – | 1 | – | 5de7 | 2 | – | – | – | |
| 7de7 | – | – | – | – | 7de7 | – | – | – | – | |
| 4de7a | 3 | – | 1 | 1 | 4de7a | 2 | – | 1 | 2 | |
| 3de7a | 6 | – | – | – | 3de7a | 1 | – | – | – | |
| 3de7 | 18 | – | – | 1 | 3de7 | 6 | – | – | 2 | |
| 4de7 | 10 | – | – | 3 | 4de7 | 10 | – | – | 5 | |
| Pde5 | 16 | 1 | 1 | – | Pde5 | 18 | 1 | – | 2 | |
| 2de6 | 2 | – | – | – | 2de6 | 11 | – | – | 1 | |
| 57d | 1c | 4if* | 5id | 50d | 1c | 1if | 12id | |||
| * 1(i)3de7s |
Els Matossers de Molins han estrenat el 5de7, castell que marca el seu nou sostre i que havien provat un cop l’any 2010. En canvi, no ha pogut revalidar les agulles de 7 (l’any passat van fer tant el 3de7a com el 4de7a) i han completat un sol pilar de 5. Els Castellers de Castelldefels han carregat el 5de7, que tan sols havien coronat un cop el 1994. Per contra, el 3de7 amb l’agulla l’han deixat només en coronat, tot i que l’any passat l’havien completat. Han provat sense èxit la torre de 7, que mai no han assolit (fa vint ans també la van provar). Els grocs, però, han deixat enrere les èpoques en què no passaven dels castells de 6.
| Matossers de Molins | d | c | if | id | Castellers de Castelldefels | d | c | if | id | |
| 5de7 | 1 | – | – | – | 5de7 | – | 1 | – | 1 | |
| 7de7 | – | – | – | – | 7de7 | – | – | – | ||
| 4de7a | – | – | – | – | 4de7a | – | – | – | – | |
| 3de7a | – | – | – | – | 3de7a | – | 2 | – | – | |
| 3de7 | 8 | – | – | 1 | 3de7 | 9 | – | – | 7 | |
| 4de7 | 6 | – | – | 4 | 4de7 | 3 | – | – | 3 | |
| Pde5 | 1 | 1 | – | 1 | Pde5 | 12 | 1 | 1 | – | |
| 2de6 | 10 | 1 | – | 4 | 2de6 | 14 | – | – | – | |
| 26d | 2c | 0if | 10id | 38d | 4c | 2if* | 11id | |||
| * 1(if)2de7 |
JORDINA ARMILLA
Foto 1: 5de7 dels Castellers de Cerdanyola a Manresa, el passat 6 de novembre
Articles relacionats:
Els millors Maduixots de l’Alt Maresme
10 colles amb sostre de 8 bàsic
