
Un cop feta la diada dels Minyons de Terrassa, l’enumeració de les millors diades de la temporada ha quedat resolta. Sis colles tenen, com a mínim, comptabilitzada una actuació en el rànquing de les 30 millors. L’elaboració d’aquesta classificació, que agafa els tres castells i el pilar de cadascuna, s’ha fet a partir de la taula de puntuacions del Concurs de Castells de Tarragona.
La Colla Vella dels Xiquets de Valls apareix com la formació triomfadora. La diada de Santa Úrsula que van completar el passat 27 d’octubre a la plaça del Blat amb l’inèdit 3de9 sense folre ha estat la millor de la temporada i també la de tota la història dels castells. Els del Portal Nou també surten en set actuacions de les 30 que contempla la taula classificatòria.
La diada de Tots Sants amb el 4de9 sense folre i 3de10 amb folre i manilles descarregats ha donat als Castellers de Vilafranca la segona posició de la graella. Tot i els dubtes de principis de temporada, els verds han mostrat ambició fins al final i acaben l’any essent l’única colla que ha estat capaç de descarregar el castell de 10 pisos.
Els Minyons de Terrassa han pogut escalar posicions després de celebrar la seva diada. El resultat que van signar diumenge passat a la plaça Vella, amb el 3de10 amb folre i manilles carregat, s’ha convertit en la setena millor actuació de la temporada. Fins i tot, han pogut superar en puntuació els registres que la Colla Joves Xiquets de Valls va completar per Santa Úrsula. Les jornades de Girona, Festa Major, Sabadell i 40è aniversari també apareixen el rànquing. En canvi, les Santes i la Mercè, cites on també van plantar el 2de9 amb folre i manilles es queden fora.
A pesar de carregar el 3de9 sense folre, a la Colla Joves només li surten a la classificació dues de les quatre actuacions en què ha assolit la gamma extra. Als diables vermells els hi va passar factura la diada de Sant Fèlix, cita on van sortir únicament amb el 2de8 sense folre descarregat. També s’observa que, a banda del pilar de 8 amb folre i manilles, és una agrupació que ha jugat les cartes dels castells nets.
La Jove de Tarragona té la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla en què va aconseguir carregar el 5de9 amb folre i el 4de9 amb folre i l’agulla com a millor resultat de la temporada. Als liles, encara que han perdut la categoria de 10, també se’ls valora les actuacions de Sant Fèlix, Sant Magí, Santa Teresa al Vendrell i el Catllar.
El rànquing de les 30 millors actuacions del 2019 el tanquen els Capgrossos de Mataró, agrupació que va aconseguir revalidar la gamma extra gràcies al pilar de 8 amb folre i manilles que van carregar a la diada de Tots Sants de Vilafranca del Penedès. El gran octubre que han fet els de la camisa blau marí, amb la gamma bàsica de 9 i alta de 8, els ha esperonat a afrontar un castell superior. Tot i deixar-lo a mitges, és un premi per una colla que a principis de curs no sabia si podria acabar l’any fent castells de 9.
Rànquing de les 30 millors diades del 2019 (3 castells + pilar)
| Data | Colla | Diada | Castells | Puntuació |
| 27/10/2019 | CVXV | Santa Úrsula | 2de8sf 3de9sf(c) 4de9sd Pde8fm | 11.955 |
| 01/11/2019 | CV | Tots Sants | Tde9fm 4de9sf 3de10fm Pde8fm | 10.920 |
| 30/08/2019 | CV | Sant Fèlix | 3de10fm(c) 3de9fa Tde9fm Pde8fm | 9.650 |
| 15/09/2019 | CVXV | Primer diumenge | 2de8sf 4de9sf 5de9f pde6 | 9.560 |
| 24/08/2019 | CVXV | El Catllar | 2de8sf 4de9fp 3de9f pde8fm | 9.515 |
| 30/08/2019 | CVXV | Sant Fèlix | 2de8sf 4de9sf(c) 5de9f pde6 | 9.045 |
| 17/11/2019 | MT | Diada | 2de9fm 3de10fm(c) 9de8 pde8fm | 9.010 |
| 27/10/2019 | CJXV | Santa Úrsula | 2de8sf 4de9f 3de9sf(c) pde7f | 8.970 |
| 05/10/2019 | CVXV | El Mercadal | 2de8sf 5de9f 2de9fm pde6 | 8.475 |
| 25/08/2019 | CVXV | L’Arboç | 2de8sf 4de9fp 3de9f pde7f | 8.265 |
| 13/10/2019 | CJXV | El Vendrell | 2de8sf 3de9f 4de8p pde8fm | 8.100 |
| 07/08/2019 | CVXV | Firagost | 4de9fp 5de9f 2de9fm pde7f | 7.945 |
| 27/10/2019 | MT | Girona | 9de8 2de9fm 4de9f pde8fm | 7.695 |
| 13/10/2019 | MT | Nova Atenes | 9de8 2de9fm 4de9f pde8fm | 7.695 |
| 22/09/2019 | CV | La Mercè | 4de9f Tde9fm 3de9f pde8fm | 7.310 |
| 03/08/2019 | CV | Vilanova | Tde9fm 3de10fm(c) 4de9f pde7f | 7.305 |
| 25/08/2019 | CV | L’Arboç | Tde9fm 3de10fm(c) 4de9f pde7f | 7.305 |
| 15/09/2019 | JT | Primer diumenge | 9de8 5de9f(c) 4de9fa(c) pde7f | 7.215 |
| 30/06/2019 | MT | Festa Major de Terrassa | 4de9f(c) 2de9fm 3de9f pde8fm | 7.120 |
| 30/08/2019 | JT | Sant Fèlix | 9de8 3de9f 4de9f pde8fm | 7.115 |
| 08/09/2019 | MT | Sabadell | 3de9f 2de9fm 3de8a pde8fm | 6.960 |
| 14/07/2019 | MT | 40è aniversari | 3de9f 2de9fm 5de8 pde8fm | 6.860 |
| 19/08/2019 | JT | Sant Magí | 9de8 5de9f 3de9f pde7f | 6.805 |
| 13/10/2019 | JT | El Vendrell | 3de9f 4de9f 5de8 pde8fm | 6.210 |
| 24/06/2019 | CVXV | Sant Joan | 3de9f 2de9fm 4de9f pde7f | 6.060 |
| 05/10/2019 | CV | El Mercadal | 4de9f Tde9fm 3de9f pde7f | 6.060 |
| 15/09/2019 | CV | Primer diumenge | Tde9fm 3de9f 4de9f pde7f | 6.060 |
| 05/10/2019 | CV | La Bisbal del Penedès | 3de9f 4de9f Tde9fm pde7f | 6.060 |
| 24/08/2019 | JT | El Catllar | 5de9f (c) 3de9f 4de9f pde7f | 6.040 |
| 01/11/2019 | CM | Tots Sants | 4de9f 3de9f 4de8a pde8fm(c) | 5.975 |
CVXV: Colla Vella. CV: Castellers de Vilafranca. MT: Minyons de Terrassa. CJXV: Colla Joves Xiquets de Valls. MT: Minyons de Terrassa. CM: Capgrossos de Mataró.
Llegeix les cròniques de les grans diades:
Premi i justícia per Tots Sants
Valls venç el mite: Glòria a Santa Úrsula!
La Vella es mostra intractable a Tarragona
Sant Fèlix posa tothom al seu lloc
