Girona va veure ahir, per primer cop, un pòquer de castells de gamma extra. Els Minyons de Terrassa van aconseguit el que en poques ocasions s’assoleix: reunir en una mateixa actuació quatre castells superiors al 3de10 amb folre.
Els Minyons de Terrassa van completar una diada perfecta –amb els quatre castells finalitzats, tot i que també han fet un intent fallit de 2de8 sense folre–. El pòquer malva el van formar tres castells amb manilles (3de10fm, 2de9fm i pde8fm), a més de la supercatedral (5de9f). Entre els mèrits de la gesta, cal subratllar el fet de completar el castell de 10 a Girona –el segon tan lluny de casa–, així com el fet de sumar tres 3de10fm descarregats en un any, una gesta mai vista fins ara. Els Minyons ja van ser a la seva Diada de l’any passat la primera colla que va alçar tres construccions amb manilles (3de10 carregat i torre de 9 i pilar de 8 descarregats).
Tan sols en set ocasions s’han vist quatre castells de gamma extra descarregats. Fins ara, gairebé totes les diades perfectes eren dels Castellers de Vilafranca, totes llevat de la darrera Festa Major de Terrassa, on els Minyons van fer quatre construccions superiors al 3de9 amb folre. Aquest cop, els Minyons ho han fet amb un repertori encapçalat per el castell de 10 descarregat, millorant el pòquer del passat mes de juliol. D’entre totes les diades amb tot finalitzat i sense cap caiguda, tan sols n’hi ha una altra que inclou el 3de10fm, la de Sant Fèlix del 2013 dels verds, que continua figurant com la millor diada de tots els temps.
Les 23 actuacions amb quatre construccions extraodinàries:
En negreta, les 7 d’aquest 2015. En vermell, les 7 diades perfectes (tot descarregat).
| PER DATA | POBLACIÓ | COLLA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25/10/2015 | GIRONA | M.TERRASSA | 3de10fm | 5de9f | Pde8fm | 2de9fm |
| 20/09/2015 | TARRAGONA | C.VILAFRANCA | 3de10fm(c) | 2de8sf(c) | 3de9fa | Pde8fm |
| 20/09/2015 | TARRAGONA | C.VELLA DELS X.VALLS | 4de9sf | 3de10fm(c) | 4de9fa(c) | Pde8fm(c) |
| 30/08/2015 | VILAFRANCA | C.VELLA DELS X.VALLS | 4de9sf | 2de8sf(c) | 4de9fa | Pde8fm |
| 30/08/2015 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 3de10fm(c) | 2de8sf(c) | 3de9fa | Pde8fm |
| 30/08/2015 | VILAFRANCA | M.TERRASSA | 3de10fm | 5de9f | 2de9fm | Pde8fm(c) |
| 05/07/2015 | TERRASSA | M.TERRASSA | 5de9f | Pde8fm | 2de9fm | 9de8 |
| 05/10/2014 | TARRAGONA | C.VILAFRANCA | 3de10fm(c) | 2de8sf(c) | 3de9fa | 4de9fa |
| 14/09/2014 | TARRAGONA | C.VILAFRANCA | 3de9fa | 4de9fa | Pde8fm | 9de8 |
| 30/08/2013 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 3de10fm | 4de9sf | 4de9fa | Pde8fm |
| 01/11/2012 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 2de9sm(c) | 4de9sf | 7de9f | Pde8fm |
| 07/10/2012 | TARRAGONA | C.VILAFRANCA | 2de8sf | 4de9sf | 3de9fa(c) | 4de9fa(c) |
| 30/08/2012 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 2de8sf | 3de9fa | 4de9fa | Pde8fm |
| 01/11/2010 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 2de8sf | 3de9fa | 4de9fa | Pde8fm |
| 30/08/2010 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm | 2de9fm(c) |
| 05/10/2008 | TARRAGONA | C.VILAFRANCA | 2de8sf(c) | 4de9sf(c) | 4de9fa | Pde8fm |
| 01/11/2006 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm | 2de9fm |
| 30/08/2006 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 3de10fm(c) | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm |
| 30/08/2005 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 2de9sm(c) | 3de10fm(c) | 4de9fa | Pde8fm(c) |
| 30/08/2001 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 3de10fm(c) | 4de9fa | Pde8fm | 5de9f(c) |
| 30/08/2000 | VILAFRANCA | C.VILAFRANCA | 4de9fa | 5de9f | Pde8fm | 2de9fm(c) |
| 30/08/2000 | VILAFRANCA | C.VELLA DELS X.VALLS | 5de9f | 2de9fm | 3de8ps | Pde8fm(c) |
| 04/10/1998 | TARRAGONA | C.VILAFRANCA | 4de9fa | 2de9fm | 5de9f(c) | Pde8fm(c) |
A Valls, la Colla Vella va tenir a tocar un pòquer i la possibilitat de sumar una de les millors actuació de tots els temps. Al gran i històric recital rosat del 3de10fm carregat, el 4de9sf descarregat i el 2de8sf coronat li va mancar el pde8fm final per esdevenir la segona millor actuació de la història (si es tenen en compte les quatre construccions, ja que amb només tres, ja ho és). La caiguda a la tercera ronda els va quartar l’opció. Ha quedat palès, un cop més, que el nivell de les millor colles del país és actualment estratosfèric i que fer una diada perfecta és un repte d’una dificultat impressionant. Els detalls poden decidir molt.
JORDINA ARMILLA
Foto: 5de9 descarregat pels Minyons, ahir a Girona
Articles relacionats:
